Phiên bản BMW 320i & giá bán
Phiên bản 320i | Giá bán (VND) | Thông số | So sánh |
---|---|---|---|
Nhập khẩu | 1998 cc, Tự động, Xăng, RWD | 2 tỷ 129 | | |
Nhập khẩu | 1998 cc, Tự động, Xăng, RWD | 1 tỷ 899 | | |
Nhập khẩu | 1998 cc, Tự động, Xăng, RWD | 2 tỷ 499 | | |
Phiên bản 320i | Giá bán (VND) | Thông số | So sánh |
---|---|---|---|
Nhập khẩu | 1998 cc, Tự động, Xăng, RWD | 2 tỷ 129 | | |
Nhập khẩu | 1998 cc, Tự động, Xăng, RWD | 1 tỷ 899 | | |
Nhập khẩu | 1998 cc, Tự động, Xăng, RWD | 2 tỷ 499 | | |
Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:
37.595.284 đ/tháng khi vay 60 tháng
Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.