750Li xDrive M-Sport sedan 5 chỗ bản xăng với hộp số tự động có giá 8 tỷ 800 triệu.
Giá xe BMW 750Li xDrive M-Sport: Giá niêm yết của 750Li xDrive M-Sport là 8 tỷ 800 triệu chưa tính phí lăn bánh kèm các khuyến mãi ưu đãi từ BMW.
Giá bán | 8 tỷ 800 |
---|---|
Kiểu dáng | Sedan |
Động cơ | 4395 cc |
Hộp số | Tự động |
Số ghế | 5 chỗ |
Dẫn động | AWD |
Nhiên liệu | Xăng |
L/100 Km | 11,76 |
Xy lanh | 8 xy lanh |
Mã lực | 390 kW |
Số cửa | 4 cửa |
Chiều dài cơ sở | 3210.6 mm |
Dung tích nhiên liệu | 78 L |
Chi tiết động cơ | 390 kW, 750 Nm, 4395 cc |
Giá niêm yết | 8.800.000.000 đ |
---|---|
Phí trước bạ (10%) | 880.000.000 đ |
Phí đăng kiểm lưu hành | 240.000 đ |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 đ |
Bảo hiểm dân sự | 480.700 đ |
Bảo hiểm vật chất xe | 132.000.000 đ |
Phí biển số | 1.000.000 đ |
Giá lăn bánh tại Việt Nam | 9.815.280.700 đ |
750Li xDrive M-Sport sedan 5 chỗ bản xăng với hộp số tự động có giá 8 tỷ 800 triệu.
Giá xe BMW 750Li xDrive M-Sport: Giá niêm yết của 750Li xDrive M-Sport là 8 tỷ 800 triệu chưa tính phí lăn bánh kèm các khuyến mãi ưu đãi từ BMW.
Mức tiêu thụ | 11.76L/100KM |
Nhiên liệu | Xăng |
Động cơ (cc) | 4395 |
Công suất tối đa (kW@rpm) | 390 kW @ 5500 rpm |
Mô-men xoắn (Nm@rpm) | 750 Nm @ 1800 rpm |
Số chỗ | 5 |
Hộp số | Tự động |
Dung tích bình | 78 Lít |
Kiểu dáng | Sedan |
Tay lái trợ lực | |
Cửa kính điều khiển điện | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | |
Đèn sương mù - Sau | |
Vành | painted alloy |
Số chỗ | 5 chỗ |
Số cửa | 4 |
Kiểu dáng | Sedan |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Dung tích xy lanh (cc) | 4395 |
Chi tiết động cơ | 4.4L 32V Twin Turbocharged V8 |
Hệ thống truyền động | 4 Cầu - AWD |
Hộp số | AT |
Chiều dài | 5268 mm |
Chiều rộng | 2169.2 mm |
Chiều cao | 1478.3 mm |
Chiều dài cơ sở | 3210.6 mm |
Chiều rộng cơ sở trước | 1607.8 mm |
Chiều rộng cơ sở sau | 1618 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 1346 mm |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 6 m |
Trọng lượng không tải | 2141.9 kg |
Trọng lượng toàn tải | 2674.8 kg |
Chi tiết động cơ | 4.4L 32V Twin Turbocharged V8 |
Hộp số | AT |
Hệ thống truyền động | 4 Cầu - AWD |
Số xy lanh | 8 |
Bố trí xy lanh | V |
Dung tích xy lanh (cc) | 4395 |
Hệ thống nhiên liệu | Gasoline Direct Injection |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Công suất tối đa (KW @ vòng/phút) | 390/5500 |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 750/1800 |
Tỉ số nén | 10.5 |
Kết hợp | 11.76 |
Trong đô thị | 13.84 |
Ngoài đô thị | 9.41 |
Phanh trước | Đĩa thông giá |
Phanh sau | Đĩa thông giá |
Hệ thống treo Trước | Double Wishbone |
Hệ thống treo sau | Multi-Link |
Trợ lực tay lái |
Loại vành | painted alloy |
Kích thước lốp | 245/45R19 Run-Flat |
Đèn chiếu sáng ban ngày |
Gương điều chỉnh điện | |
Gương gập điện | |
Tích hợp đèn báo rẽ | |
Chức năng sấy gương | |
Gương chiếu hậu chống chói |
Đèn sương mù trước | |
Đèn sương mù sau |
Sưởi ghế/thông gió hàng ghế thứ 2 |
Chất liệu bọc ghế | Da cao cấp |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 14 hướng |
Nhớ vị trí ghế | Ghế lái (2 vị trí), Ghế hành khách (2 vị trí) |
Sưởi ghế/thông gió | |
Sưởi ghế/thông gió hàng ghế thứ 2 |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 14 hướng |
Nhớ vị trí ghế | Ghế lái (2 vị trí), Ghế hành khách (2 vị trí) |
Sưởi ghế/thông gió |
Chất liệu vô lăng | Da |
Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh điện, 4 hướng |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | |
Bộ nhớ vị trí | |
Sưởi vô lăng |
Cửa sổ trời | |
Gương chiếu hậu trong |
Sau | Tự động (2 vùng) |
Số loa | 16 |
Cổng kết nối USB | |
Cổng kết nối AUX | |
Kết nối Bluetooth |
Phanh tay điện tử | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | |
Cốp điều khiển điện | |
Khóa cửa điện | |
Hệ thống dẫn đường | |
Hệ thống điều khiển hành trình (Cruise Control) |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | |
Hệ thống ổn định thân xe | |
Hệ thống kiểm soát độ bám đường (TRC) | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS) | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | |
Camera lùi | |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | |
Hệ thống kiểm soát điểm mù | |
Hệ thống cảnh báo trước va chạm |
Hệ thống báo động chống trộm | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ |
Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:
173.993.453 đ/tháng khi vay 60 tháng
Tỉnh / Thành | Giá lăn bánh |
---|---|
Hà Nội | Từ 10 tỷ 010 triệu đồng |
Tp Hồ Chí Minh | Từ 9 tỷ 825 triệu đồng |
Đà Nẵng | Từ 9 tỷ 815 triệu đồng |
Nha Trang | Từ 9 tỷ 815 triệu đồng |
Bình Dương | Từ 9 tỷ 815 triệu đồng |
Đồng Nai | Từ 9 tỷ 815 triệu đồng |
Quảng Ninh | Từ 9 tỷ 991 triệu đồng |
Các tỉnh khác | Từ 9 tỷ 815 triệu đồng |
Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.