Phiên bản BMW X2 & giá bán
Phiên bản X2 | Giá bán (VND) | Thông số | So sánh |
---|---|---|---|
Nhập khẩu | 1998 cc, Tự động, Xăng, FWD | 2 tỷ 139 | | |
Nhập khẩu | 1499 cc, Tự động, Xăng, FWD | 1 tỷ 729 | | |
Phiên bản X2 | Giá bán (VND) | Thông số | So sánh |
---|---|---|---|
Nhập khẩu | 1998 cc, Tự động, Xăng, FWD | 2 tỷ 139 | | |
Nhập khẩu | 1499 cc, Tự động, Xăng, FWD | 1 tỷ 729 | | |
Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:
34.237.188 đ/tháng khi vay 60 tháng
Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.