Phiên bản BMW X3 & giá bán
Phiên bản X3 | Giá bán (VND) | Thông số | So sánh |
---|---|---|---|
Nhập khẩu | 1998 cc, Tự động, Xăng, 4WD | 2 tỷ 409 | | |
Nhập khẩu | 1998 cc, Tự động, Xăng, 4WD | 2 tỷ 599 | | |
Nhập khẩu | 1998 cc, Tự động, Xăng, 4WD | 2 tỷ 279 | | |
Phiên bản X3 | Giá bán (VND) | Thông số | So sánh |
---|---|---|---|
Nhập khẩu | 1998 cc, Tự động, Xăng, 4WD | 2 tỷ 409 | | |
Nhập khẩu | 1998 cc, Tự động, Xăng, 4WD | 2 tỷ 599 | | |
Nhập khẩu | 1998 cc, Tự động, Xăng, 4WD | 2 tỷ 279 | | |
Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:
45.100.312 đ/tháng khi vay 60 tháng
Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.