Phiên bản BMW X4 & giá bán
Phiên bản X4 | Giá bán (VND) | Thông số | So sánh |
---|---|---|---|
Nhập khẩu | 1998 cc, Tự động, Xăng, AWD | 3 tỷ 079 | | |
Nhập khẩu | 1998 cc, Tự động, Xăng, AWD | 2 tỷ 799 | | |
Phiên bản X4 | Giá bán (VND) | Thông số | So sánh |
---|---|---|---|
Nhập khẩu | 1998 cc, Tự động, Xăng, AWD | 3 tỷ 079 | | |
Nhập khẩu | 1998 cc, Tự động, Xăng, AWD | 2 tỷ 799 | | |
Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:
55.386.049 đ/tháng khi vay 60 tháng
Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.