X7 xDrive40i PE suv 7 chỗ bản xăng với hộp số tự động có giá 6 tỷ 689 triệu.
Giá xe BMW X7 xDrive40i PE: Giá niêm yết của X7 xDrive40i PE là 6 tỷ 689 triệu chưa tính phí lăn bánh kèm các khuyến mãi ưu đãi từ BMW.
Giá bán | 6 tỷ 689 |
---|---|
Kiểu dáng | SUV |
Động cơ | 2998 cc |
Hộp số | Tự động |
Số ghế | 7 chỗ |
Dẫn động | AWD |
Nhiên liệu | Xăng |
L/100 Km | 10,69 |
Xy lanh | 6 xy lanh |
Mã lực | 250 kW |
Số cửa | 5 cửa |
Chiều dài cơ sở | 3103.9 mm |
Dung tích nhiên liệu | 82.9 L |
Chi tiết động cơ | 250 kW, 447 Nm, 2998 cc |
Giá niêm yết | 6.689.000.000 đ |
---|---|
Phí trước bạ (10%) | 668.900.000 đ |
Phí đăng kiểm lưu hành | 240.000 đ |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 đ |
Bảo hiểm dân sự | 873.400 đ |
Bảo hiểm vật chất xe | 100.335.000 đ |
Phí biển số | 1.000.000 đ |
Giá lăn bánh tại Việt Nam | 7.461.908.400 đ |
X7 xDrive40i PE suv 7 chỗ bản xăng với hộp số tự động có giá 6 tỷ 689 triệu.
Giá xe BMW X7 xDrive40i PE: Giá niêm yết của X7 xDrive40i PE là 6 tỷ 689 triệu chưa tính phí lăn bánh kèm các khuyến mãi ưu đãi từ BMW.
Mức tiêu thụ | 10.69L/100KM |
Nhiên liệu | Xăng |
Động cơ (cc) | 2998 |
Công suất tối đa (kW@rpm) | 250 kW @ 5500 rpm |
Mô-men xoắn (Nm@rpm) | 447 Nm @ 1500 rpm |
Số chỗ | 7 |
Hộp số | Tự động |
Dung tích bình | 82,9 Lít |
Kiểu dáng | SUV |
Tay lái trợ lực | |
Cửa kính điều khiển điện | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | |
Đèn sương mù - Trước | |
Đèn sương mù - Sau | |
Vành | painted alloy |
Số chỗ | 7 chỗ |
Số cửa | 5 |
Kiểu dáng | SUV |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Dung tích xy lanh (cc) | 2998 |
Chi tiết động cơ | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 |
Hệ thống truyền động | 4 Cầu - AWD |
Hộp số | AT |
Chiều dài | 5163.8 mm |
Chiều rộng | 2217.4 mm |
Chiều cao | 1805.9 mm |
Chiều dài cơ sở | 3103.9 mm |
Chiều rộng cơ sở trước | 1684 mm |
Chiều rộng cơ sở sau | 1704.3 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 221 mm |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 7 m |
Trọng lượng không tải | 2435.8 kg |
Trọng lượng toàn tải | 3170.2 kg |
Chi tiết động cơ | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 |
Hộp số | AT |
Hệ thống truyền động | 4 Cầu - AWD |
Số xy lanh | 6 |
Bố trí xy lanh | inline |
Dung tích xy lanh (cc) | 2998 |
Hệ thống nhiên liệu | Gasoline Direct Injection |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Công suất tối đa (KW @ vòng/phút) | 250/5500 |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 447/1500 |
Tỉ số nén | 11 |
Kết hợp | 10.69 |
Trong đô thị | 11.76 |
Ngoài đô thị | 9.41 |
Phanh trước | Đĩa thông giá |
Phanh sau | Đĩa thông giá |
Hệ thống treo Trước | Double Wishbone, Độc lập, 3.64 |
Hệ thống treo sau | Multi-Link, Độc lập, 3.64 |
Trợ lực tay lái |
Loại vành | painted alloy |
Kích thước lốp | 285/45R21 |
Đèn chiếu sáng ban ngày |
Gương điều chỉnh điện | |
Gương gập điện | |
Tích hợp đèn báo rẽ | |
Chức năng sấy gương | |
Gương chiếu hậu chống chói |
Đèn sương mù trước | |
Đèn sương mù sau |
Sưởi ghế/thông gió hàng ghế thứ 2 |
Chất liệu bọc ghế | leatherette |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 12 hướng |
Nhớ vị trí ghế | Ghế lái (2 vị trí) |
Sưởi ghế/thông gió | |
Sưởi ghế/thông gió hàng ghế thứ 2 |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 12 hướng |
Nhớ vị trí ghế | Ghế lái (2 vị trí) |
Sưởi ghế/thông gió |
Chất liệu vô lăng | Da |
Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh điện, 4 hướng |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | |
Bộ nhớ vị trí | |
Sưởi vô lăng |
Cửa sổ trời | |
Gương chiếu hậu trong |
Sau | Tự động (2 vùng) |
Số loa | 10 |
Cổng kết nối USB | |
Cổng kết nối AUX | |
Kết nối Bluetooth |
Phanh tay điện tử | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | |
Cốp điều khiển điện | |
Khóa cửa điện | |
Hệ thống dẫn đường | |
Hệ thống điều khiển hành trình (Cruise Control) |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | |
Hệ thống ổn định thân xe | |
Hệ thống kiểm soát độ bám đường (TRC) | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS) | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | |
Camera lùi | |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | |
Hệ thống kiểm soát điểm mù | |
Hệ thống cảnh báo trước va chạm |
Hệ thống báo động chống trộm | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ |
Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:
132.283.220 đ/tháng khi vay 60 tháng
Tỉnh / Thành | Giá lăn bánh |
---|---|
Hà Nội | Từ 7 tỷ 614 triệu đồng |
Tp Hồ Chí Minh | Từ 7 tỷ 471 triệu đồng |
Đà Nẵng | Từ 7 tỷ 461 triệu đồng |
Nha Trang | Từ 7 tỷ 461 triệu đồng |
Bình Dương | Từ 7 tỷ 461 triệu đồng |
Đồng Nai | Từ 7 tỷ 461 triệu đồng |
Quảng Ninh | Từ 7 tỷ 595 triệu đồng |
Các tỉnh khác | Từ 7 tỷ 461 triệu đồng |
Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.