Nên mua Lincoln Navigator hay Toyota Land Cruiser Prado trong phân khúc SUV Hạng sang ? Tìm ra chiếc xe nào phù hợp nhất với bạn - so sánh hai mẫu xe trên cơ sở Giá, Kích thước, Nội thất, Động cơ, Chi phí dịch vụ, Tính năng, Màu sắc và các thông số kỹ thuật khác của chúng. Nhưng trước tiên, chúng ta nên so sánh về giá cả của 2 mẫu xe này. Giá Lincoln Navigator tại showroom bắt đầu từ 8 tỷ 250 triệu cho phiên bản L Black Label (Máy Xăng) và Giá Toyota Land Cruiser Prado bắt đầu từ 2 tỷ 379 triệu cho phiên bản 2.7L VX (Máy Xăng). Navigator được Lincoln trang bị động cơ 3.5L (Xăng) trong khi Land Cruiser Prado có động cơ 2.7L (Xăng).
Giá lăn bánh | 9 tỷ 212 triệu 2 tỷ 666 triệu |
Đánh giá | 8.5 Dựa trên 723 lượt đánh giá 8.5 Dựa trên 780 lượt đánh giá |
Tài chính | 163 triệu/thángKiểm tra 47 triệu/thángKiểm tra |
Số chỗ | 7 7 |
Kiểu dáng | |
Loại nhiên liệu | Xăng Xăng |
Xuất xứ | Nhập khẩu Nhập khẩu |
Dung tích xy lanh (cc) | 3496 2694 |
Chi tiết động cơ | 3.5-liter Twin-Turbo V6 Gas 2TR-FE, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van, DOHC, Dual VVT-i/2TR-FE, 4 in-line cylinders, 16 valve DOHC, Dual VVT-i |
Hệ thống truyền động | 4 Cầu - 4WD 4 Cầu - 4WD |
Hộp số | AT AT |
Bộ truyền tải | 10-speed shiftable automatic Số tự động 6 cấp/6AT |
Chi tiết động cơ | 3.5-liter Twin-Turbo V6 Gas 2TR-FE, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van, DOHC, Dual VVT-i/2TR-FE, 4 in-line cylinders, 16 valve DOHC, Dual VVT-i |
Bộ truyền tải | 10-speed shiftable automatic Số tự động 6 cấp/6AT |
Hộp số | AT AT |
Hệ thống truyền động | 4 Cầu - 4WD 4 Cầu - 4WD |
Số xy lanh | 10 4 |
Dung tích xy lanh (cc) | 3496 2694 |
Loại nhiên liệu | Xăng Xăng |
Công suất tối đa (KW @ vòng/phút) | 336/5500 120/5200 |
Tỉ số nén | 10 |
Chiều dài | 5334 mm 4840 mm |
Chiều rộng | 2029.5 mm 1885 mm |
Chiều cao | 1940.6 mm 1845 mm |
Chiều dài cơ sở | 3111.5 mm 2790 mm |
Chiều rộng cơ sở trước | 1701.8 mm 1585 mm |
Chiều rộng cơ sở sau | 1706.9 mm 1585 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 2464 mm 215 mm |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 20.4 m 5.8 m |
Trọng lượng không tải | 2747 kg 2030 kg |
Trọng lượng toàn tải | 2850 kg |
Kết hợp | 12.38 11.83 |
Trong đô thị | 14.7 15.41 |
Ngoài đô thị | 10.69 9.75 |
Phanh trước | Đĩa thông giá Đĩa thông gió/Ventilated discs |
Phanh sau | disc Đĩa thông gió/Ventilated discs |
Hệ thống treo Trước | Short And Long Arm, Độc lập, 3.73 Độc lập, tay đòn kép/Double wishbone |
Hệ thống treo sau | Multi-Link, Độc lập, 3.73 Phụ thuộc, liên kết đa điểm/Mutiple link |
Trợ lực tay lái | Thủy lực/Hydraulic |
Hệ thống tay lái tỉ số truyền (VGRS) | Biến thiên theo tốc độ/Variable Gear Ratio Steering System |
Loại vành | 20" x 8.5" Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | P275/55HR20 265/60R18 |
Lốp dự phòng | Compact Có/With |
Màu ngoại thất |
Đèn sương mù trước | |
Đèn sương mù sau |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED |
Gương điều chỉnh điện | |
Gương gập điện | |
Tích hợp đèn báo rẽ | |
Chức năng sấy gương | |
Gương chiếu hậu chống chói |
Đèn báo phanh trên cao | LED |
Màu nội thất | Đang cập nhật |
Chất liệu bọc ghế | Da cao cấp Da/Leather |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 18 hướng Chỉnh điện 10 hướng/10 way power adjustable |
Nhớ vị trí ghế | Ghế lái (2 vị trí), Ghế hành khách (2 vị trí) |
Sưởi ghế/thông gió | Standard |
Sưởi ghế/thông gió hàng ghế thứ 2 | Standard |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 18 hướng Chỉnh điện 10 hướng/10 way power adjustable |
Nhớ vị trí ghế | Ghế lái (2 vị trí), Ghế hành khách (2 vị trí) |
Sưởi ghế/thông gió | Standard |
Sưởi ghế/thông gió hàng ghế thứ 2 | Standard |
Chất liệu vô lăng | leather and wood Bọc da/Leather |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Standard |
Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh điện, 4 hướng Chỉnh tay 4 hướng/Manual tilt & telescopic |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | |
Bộ nhớ vị trí | |
Sưởi vô lăng | Standard |
Cửa sổ trời | Not Available |
Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động/ Electrochromic |
Số loa | 20 9 |
Màn hình | Not Available |
Cổng kết nối USB | |
Cổng kết nối AUX | Standard |
Kết nối Bluetooth | Standard |
Hệ thống điều hòa | Standard Tự động 3 vùng độc lập, cửa gió 3 hàng ghế |
Sau | Tự động (1 vùng) |
Phanh tay điện tử | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có (tự động lên/xuống, chống kẹt tất cả các cửa)/With (Auto & jam protection for all windows) |
Cửa gió sau | Standard |
Cốp điều khiển điện | |
Khóa cửa điện | Có (điều chỉnh & tự động, khóa cửa điện kép)/With (Driver switch & speed auto, double lock) |
Hệ thống dẫn đường | Standard |
Hệ thống điều khiển hành trình (Cruise Control) |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Standard |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Standard |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | |
Hệ thống ổn định thân xe | Standard |
Hệ thống kiểm soát độ bám đường (TRC) | Standard |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS) | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | |
Camera lùi | Standard |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Standard |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | |
Hệ thống kiểm soát điểm mù | Standard |
Hệ thống cảnh báo trước va chạm |
Hệ thống báo động chống trộm | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có (với còi báo động)/With (Alarm) |
Thời gian bảo hành | 36 tháng 36 tháng |
Km bào hành | 100.000 km 100.000 km |