Explorer Limited suv 7 chỗ bản xăng với hộp số tự động có giá 2 tỷ 268 triệu.
Giá xe Ford Explorer Limited: Giá niêm yết của Explorer Limited là 2 tỷ 268 triệu chưa tính phí lăn bánh kèm các khuyến mãi ưu đãi từ Ford.
Giá bán | 2 tỷ 268 |
---|---|
Kiểu dáng | SUV |
Động cơ | 2261 cc |
Hộp số | Tự động |
Số ghế | 7 chỗ |
Dẫn động | 4WD |
Nhiên liệu | Xăng |
L/100 Km | 11,2 |
Mã lực | 200,8 kW |
Số cửa | 6 cửa |
Chiều dài cơ sở | 2866 mm |
Dung tích nhiên liệu | 70 L |
Chi tiết động cơ | 200.8 kW, 420 Nm, 2261 cc |
Giá niêm yết | 2.268.000.000 đ |
---|---|
Phí trước bạ (10%) | 226.800.000 đ |
Phí đăng kiểm lưu hành | 240.000 đ |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 đ |
Bảo hiểm dân sự | 873.400 đ |
Bảo hiểm vật chất xe | 34.020.000 đ |
Phí biển số | 1.000.000 đ |
Giá lăn bánh tại Việt Nam | 2.532.493.400 đ |
Explorer Limited suv 7 chỗ bản xăng với hộp số tự động có giá 2 tỷ 268 triệu.
Giá xe Ford Explorer Limited: Giá niêm yết của Explorer Limited là 2 tỷ 268 triệu chưa tính phí lăn bánh kèm các khuyến mãi ưu đãi từ Ford.
Mức tiêu thụ | 11.2L/100KM |
Nhiên liệu | Xăng |
Động cơ (cc) | 2261 |
Công suất tối đa (kW@rpm) | 200.8 kW @ 5500 rpm |
Mô-men xoắn (Nm@rpm) | 420 Nm @ 3000 rpm |
Số chỗ | 7 |
Hộp số | Tự động |
Dung tích bình | 70 Lít |
Kiểu dáng | SUV |
Tay lái trợ lực | Trợ lực lái điện |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | |
Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng khí hậu |
Đèn sương mù - Trước | |
Đèn sương mù - Sau | |
Vành | Vành hợp kim nhôm đúc 20'' |
Số chỗ | 7 chỗ |
Số cửa | 6 |
Kiểu dáng | SUV |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Dung tích xy lanh (cc) | 2261 |
Chi tiết động cơ | Xăng 2.3L Ecoboost I4 |
Hệ thống truyền động | 4 Cầu - 4WD |
Hộp số | AT |
Bộ truyền tải | Số tự động 6 cấp |
Chiều dài | 5037 mm |
Chiều rộng | 2005 mm |
Chiều cao | 1813 mm |
Chiều dài cơ sở | 2866 mm |
Chi tiết động cơ | Xăng 2.3L Ecoboost I4 |
Bộ truyền tải | Số tự động 6 cấp |
Hộp số | AT |
Hệ thống truyền động | 4 Cầu - 4WD |
Dung tích xy lanh (cc) | 2261 |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Công suất tối đa (KW @ vòng/phút) | 200.8/5500 |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 420/3000 |
Kết hợp | 11.2 |
Trong đô thị | 15.7 |
Ngoài đô thị | 8.58 |
Phanh trước | Đĩa |
Phanh sau | Đĩa |
Hệ thống treo Trước | Hệ thống treo kiểu MacPherson với thanh cân bằng và ống giảm chấn |
Hệ thống treo sau | Hệ thống treo đa liên kết với thanh cân bằng và ống giảm chấn |
Trợ lực tay lái | Trợ lực lái điện |
Loại vành | Vành hợp kim nhôm đúc 20'' |
Kích thước lốp | 255/50R20 |
Gương điều chỉnh điện | |
Gương gập điện | |
Chức năng sấy gương | Sấy điện |
Gương chiếu hậu chống chói |
Đèn chiếu sáng ban ngày |
Đèn sương mù trước | |
Đèn sương mù sau |
Đèn báo phanh trên cao |
Sưởi ghế/thông gió hàng ghế thứ 2 |
Chất liệu bọc ghế | Da cao cấp có chức năng sưởi, làm mát ghế kèm tính năng massage và chỉnh đa hướng |
Điều chỉnh ghế lái | Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 8 hướng có nhớ vị trí ở ghế lái |
Nhớ vị trí ghế | |
Sưởi ghế/thông gió | |
Sưởi ghế/thông gió hàng ghế thứ 2 |
Điều chỉnh ghế lái | Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 8 hướng có nhớ vị trí ở ghế lái |
Nhớ vị trí ghế | |
Sưởi ghế/thông gió |
Chất liệu vô lăng | Bọc da có chức năng làm sưởi vào mùa đông |
Nút bấm điều khiển tích hợp | |
Điều chỉnh vô lăng | Electric |
Lẫy chuyển số trên vô lăng |
Cửa sổ trời | |
Gương chiếu hậu trong | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày |
Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng khí hậu |
Số loa | 12 |
Cổng kết nối USB | |
Kết nối Bluetooth |
Chìa khóa thông minh | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | |
Hệ thống dẫn đường | |
Hệ thống điều khiển hành trình (Cruise Control) |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | |
Hệ thống cân bằng điện tử (ESP) | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | |
Hệ thống ổn định thân xe | |
Hệ thống kiểm soát độ bám đường (TRC) | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS) | |
Camera lùi | |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | |
Hệ thống kiểm soát điểm mù | |
Hệ thống cảnh báo trước va chạm |
Hệ thống báo động chống trộm |
Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:
44.903.716 đ/tháng khi vay 60 tháng
Tỉnh / Thành | Giá lăn bánh |
---|---|
Hà Nội | Từ 2 tỷ 596 triệu đồng |
Tp Hồ Chí Minh | Từ 2 tỷ 542 triệu đồng |
Đà Nẵng | Từ 2 tỷ 532 triệu đồng |
Nha Trang | Từ 2 tỷ 532 triệu đồng |
Bình Dương | Từ 2 tỷ 532 triệu đồng |
Đồng Nai | Từ 2 tỷ 532 triệu đồng |
Quảng Ninh | Từ 2 tỷ 577 triệu đồng |
Các tỉnh khác | Từ 2 tỷ 532 triệu đồng |
Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.