Prius 1.8 XLE | 1.8L | 4 xy lanh | Vô cấp tự động | Hybrid 42,8 Lít | Liên hệ |
# 2 Xe Hatchback phân khúc hạng a
Wigo 1.2 G MT | 1.2L | 4 xy lanh | Số sàn | Xăng 33 Lít | 352.000.000 VND |
Wigo 1.2 G AT | 1.2L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 33 Lít | 384.000.000 VND |
# 3 Xe Hatchback phân khúc hạng a
Morning MT | 1.2L | 4 xy lanh | Số sàn | Xăng 35 Lít | 304.000.000 VND |
Morning AT Luxury | 1.2L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 35 Lít | 383.000.000 VND |
Morning AT Deluxe | 1.2L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 35 Lít | 349.000.000 VND |
Morning AT | 1.2L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 35 Lít | 329.000.000 VND |
Yaris 1.5G CVT | 1.5L | 4 xy lanh | Vô cấp tự động | Xăng 42 Lít | 668.000.000 VND |
# 1 xe bán nhiều thuộc phân khúc a
Tổng doanh số | 1.393 chiếc |
Grand i10 Sedan 1.2 MT Base | 1.2L | 5 xy lanh | Số sàn | Xăng 43 Lít | 350.000.000 VND |
Grand i10 Sedan 1.2 MT | 1.2L | 5 xy lanh | Số sàn | Xăng 43 Lít | 390.000.000 VND |
Grand i10 Sedan 1.2 AT | 1.2L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 43 Lít | 415.000.000 VND |
Grand i10 1.2 MT Base | 1.2L | 5 xy lanh | Số sàn | Xăng 43 Lít | 350.000.000 VND |
Grand i10 1.2 MT | 1.2L | 5 xy lanh | Số sàn | Xăng 43 Lít | 390.000.000 VND |
Grand i10 1.2 AT | 1.2L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 43 Lít | 415.000.000 VND |
Grand i10 1.0 MT Base | 10.0L | 5 xy lanh | Số sàn | Xăng 43 Lít | 315.000.000 VND |
Grand i10 1.0 MT | 10.0L | 5 xy lanh | Số sàn | Xăng 43 Lít | 355.000.000 VND |
Grand i10 1.0 AT | 10.0L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 43 Lít | 380.000.000 VND |
Ioniq 1.6 Limited | 1.6L | 4 xy lanh | Tự động | Điện 45 Lít | Liên hệ |
Veloster N | 2.0L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 50 Lít | Liên hệ |
Veloster 2.0 Premium | 2.0L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 50 Lít | Liên hệ |
CT 200h Sports Luxury | 1.8L | 4 xy lanh | Vô cấp tự động | Xăng 46,9 Lít | Liên hệ |
# 2 Xe Hatchback phân khúc hạng a
Wigo 1.2 G MT | 1.2L | 4 xy lanh | Số sàn | Xăng 33 Lít | 352.000.000 VND |
Wigo 1.2 G AT | 1.2L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 33 Lít | 384.000.000 VND |