# 13 xe bán nhiều thuộc phân khúc b
Tổng doanh số | 334 chiếc |
Miền Bắc | 232 chiếc |
Miền Trung | 24 chiếc |
Miền Nam | 78 chiếc |
# 11 xe bán nhiều thuộc phân khúc b
Tổng doanh số | 706 chiếc |
Miền Bắc | 378 chiếc |
Miền Trung | 157 chiếc |
Miền Nam | 171 chiếc |
Yaris 1.5G CVT | 1.5L | 4 xy lanh | Vô cấp tự động | Xăng 42 Lít | 668.000.000 VND |
# 11 xe bán nhiều thuộc phân khúc b
Tổng doanh số | 706 chiếc |
Miền Bắc | 378 chiếc |
Miền Trung | 157 chiếc |
Miền Nam | 171 chiếc |
# 5 xe bán nhiều thuộc phân khúc a
Tổng doanh số | 1.383 chiếc |
Miền Bắc | 541 chiếc |
Miền Trung | 229 chiếc |
Miền Nam | 613 chiếc |
# 5 xe bán nhiều thuộc phân khúc a
Tổng doanh số | 1.383 chiếc |
Miền Bắc | 541 chiếc |
Miền Trung | 229 chiếc |
Miền Nam | 613 chiếc |
Wigo 1.2 G MT | 1.2L | 4 xy lanh | Số sàn | Xăng 33 Lít | 352.000.000 VND |
Wigo 1.2 G AT | 1.2L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 33 Lít | 384.000.000 VND |
Prius 1.8 XLE | 1.8L | 4 xy lanh | Vô cấp tự động | Hybrid 42,8 Lít | Liên hệ |