Starex Limousine van 9 chỗ bản xăng với hộp số tự động có giá 1 tỷ 500 triệu.
Giá xe Hyundai Starex Limousine: Giá niêm yết của Starex Limousine là 1 tỷ 500 triệu chưa tính phí lăn bánh kèm các khuyến mãi ưu đãi từ Hyundai.
Giá bán | 1 tỷ 500 |
---|---|
Kiểu dáng | Van |
Động cơ | 2359 cc |
Hộp số | Tự động |
Số ghế | 9 chỗ |
Dẫn động | 2WD |
Nhiên liệu | Xăng |
Xy lanh | 4 xy lanh |
Mã lực | 124,3 kW |
Số cửa | 5 cửa |
Chiều dài cơ sở | 3200 mm |
Dung tích nhiên liệu | 75 L |
Chi tiết động cơ | 124.3 kW, 2359 cc |
Giá niêm yết | 1.500.000.000 đ |
---|---|
Phí trước bạ (6%) | 90.000.000 đ |
Phí đăng kiểm lưu hành | 350.000 đ |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 đ |
Bảo hiểm dân sự | 3.020.600 đ |
Bảo hiểm vật chất xe | 22.500.000 đ |
Phí biển số | 1.000.000 đ |
Giá lăn bánh tại Việt Nam | 1.618.430.600 đ |
Starex Limousine van 9 chỗ bản xăng với hộp số tự động có giá 1 tỷ 500 triệu.
Giá xe Hyundai Starex Limousine: Giá niêm yết của Starex Limousine là 1 tỷ 500 triệu chưa tính phí lăn bánh kèm các khuyến mãi ưu đãi từ Hyundai.
Nhiên liệu | Xăng |
Động cơ (cc) | 2359 |
Công suất tối đa (kW@rpm) | 124.3 kW @ 6000 rpm |
Số chỗ | 9 |
Hộp số | Tự động |
Dung tích bình | 75 Lít |
Kiểu dáng | Van |
Cửa kính điều khiển điện | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | |
Vành | Vành đúc |
Số chỗ | 9 chỗ |
Số cửa | 5 |
Kiểu dáng | Van |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Dung tích xy lanh (cc) | 2359 |
Chi tiết động cơ | 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van DOHC |
Hệ thống truyền động | 2 Cầu - 2WD |
Hộp số | AT |
Bộ truyền tải | Theta 2.4 |
Chiều dài cơ sở | 3200 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 190 mm |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 6.2 m |
Trọng lượng không tải | 2150 kg |
Trọng lượng toàn tải | 2780 kg |
Chi tiết động cơ | 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van DOHC |
Bộ truyền tải | Theta 2.4 |
Hộp số | AT |
Hệ thống truyền động | 2 Cầu - 2WD |
Số xy lanh | 4 |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng |
Dung tích xy lanh (cc) | 2359 |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Công suất tối đa (KW @ vòng/phút) | 124.3/6000 |
Phanh trước | Đĩa |
Phanh sau | Tang trống |
Hệ thống treo Trước | McPherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
Loại vành | Vành đúc |
Kích thước lốp | 215/70 R16 |
Đèn chiếu sáng ban ngày |
Gương điều chỉnh điện | |
Tích hợp đèn báo rẽ | |
Chức năng sấy gương | |
Gương chiếu hậu chống chói |
Đèn sương mù sau |
Điều chỉnh ghế lái | chỉnh điện 10 hướng |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ |
Điều chỉnh ghế lái | chỉnh điện 10 hướng |
Sưởi vô lăng |
Cửa sổ trời |
Số loa | 4 |
Phanh tay điện tử | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | |
Hệ thống điều khiển hành trình (Cruise Control) |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | |
Hệ thống cân bằng điện tử (ESP) | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | |
Hệ thống ổn định thân xe | |
Hệ thống kiểm soát độ bám đường (TRC) | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS) | |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp |
Other Den Chieu Sang | Halogen |
Other Den Bao Phanh Tren Cao | |
Other Den Suong Mu | |
Other Chuc Nang Dieu Chinh Dien | |
Other Luoi Tan Nhiet Ma Crom | |
Other Gat Mua | 2 tốc độ |
Other Loai Tay Lai | 4 chấu |
Other Chat Lieu Boc Da | |
Other Tich Hop Nut Dieu Khien Am Thanh | |
Other Che Do Dieu Chinh | Gật gù |
Other Guong Chieu Hau Trong | Ngày/Đêm |
Other Loai Dong Ho | Thường |
Other Man Hinh Hien Thi Da Thong Tin | |
Other Dieu Chinh Ghe Lai | Chỉnh cơ |
Other Hang Ghe Thu Hai Gap 64 | |
Other Tua Dau Chu Dong | |
Other Cham Thuoc Gat Tan | |
Other Hoc De Do Lam Mat | |
Other Chinh Tay | |
Other Dau Dia Cdmp3amfm | DVD |
Other Auxusb | |
Other Bluetooth | |
Other Say Kinh Sau Hen Gio | |
Other Tui Khi | 2 |
Other Khoa Cua Trung Tam | |
Other Loai Dong Co | 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van DOHC |
Other Dung Tich Cong Tac Cc | 2359 |
Other Nhien Lieu | Xăng |
Other Momen Xoan Cuc Dai Kgm | 23/4, 200 |
Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:
28.682.424 đ/tháng khi vay 60 tháng
Tỉnh / Thành | Giá lăn bánh |
---|---|
Hà Nội | Từ 1 tỷ 637 triệu đồng |
Tp Hồ Chí Minh | Từ 1 tỷ 628 triệu đồng |
Đà Nẵng | Từ 1 tỷ 618 triệu đồng |
Nha Trang | Từ 1 tỷ 618 triệu đồng |
Bình Dương | Từ 1 tỷ 618 triệu đồng |
Đồng Nai | Từ 1 tỷ 618 triệu đồng |
Quảng Ninh | Từ 1 tỷ 618 triệu đồng |
Các tỉnh khác | Từ 1 tỷ 618 triệu đồng |
Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.