Phiên bản Jaguar XF & giá bán
Phiên bản XF | Giá bán (VND) | Thông số | So sánh |
---|---|---|---|
Nhập khẩu | 1997 cc, Tự động, Xăng, RWD | 2 tỷ 799 | | |
Nhập khẩu | 1997 cc, Tự động, Xăng, RWD | 3 tỷ 280 | | |
Phiên bản XF | Giá bán (VND) | Thông số | So sánh |
---|---|---|---|
Nhập khẩu | 1997 cc, Tự động, Xăng, RWD | 2 tỷ 799 | | |
Nhập khẩu | 1997 cc, Tự động, Xăng, RWD | 3 tỷ 280 | | |
Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:
55.377.347 đ/tháng khi vay 60 tháng
Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.