Phiên bản Kia Optima & giá bán
Phiên bản Optima | Giá bán (VND) | Thông số | So sánh |
---|---|---|---|
Lắp ráp | 2497 cc, Tự động, Xăng, FWD | 919 triệu | | |
Lắp ráp | 1999 cc, Tự động, Xăng, FWD | 759 triệu | | |
Phiên bản Optima | Giá bán (VND) | Thông số | So sánh |
---|---|---|---|
Lắp ráp | 2497 cc, Tự động, Xăng, FWD | 919 triệu | | |
Lắp ráp | 1999 cc, Tự động, Xăng, FWD | 759 triệu | | |
Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:
15.058.043 đ/tháng khi vay 60 tháng
Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.