Phiên bản Kia Quoris & giá bán
Phiên bản Quoris | Giá bán (VND) | Thông số | So sánh |
---|---|---|---|
Nhập khẩu | 3742 cc, Tự động, Xăng, AWD | 2 tỷ 708 | | |
Nhập khẩu | 3778 cc, Tự động, Xăng, RWD | 2 tỷ 708 | | |
Phiên bản Quoris | Giá bán (VND) | Thông số | So sánh |
---|---|---|---|
Nhập khẩu | 3742 cc, Tự động, Xăng, AWD | 2 tỷ 708 | | |
Nhập khẩu | 3778 cc, Tự động, Xăng, RWD | 2 tỷ 708 | | |
Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:
53.572.218 đ/tháng khi vay 60 tháng
Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.