Phiên bản Kia Stonic & giá bán
Phiên bản Stonic | Giá bán (VND) | Thông số | So sánh |
---|---|---|---|
Lắp ráp | 1368 cc, Số sàn, Xăng, FWD | 420 triệu | | |
Lắp ráp | 1368 cc, Tự động, Xăng, FWD | 485 triệu | | |
Phiên bản Stonic | Giá bán (VND) | Thông số | So sánh |
---|---|---|---|
Lắp ráp | 1368 cc, Số sàn, Xăng, FWD | 420 triệu | | |
Lắp ráp | 1368 cc, Tự động, Xăng, FWD | 485 triệu | | |
Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:
8.366.559 đ/tháng khi vay 60 tháng
Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.