LX570 Sport suv 6 chỗ bản xăng với hộp số tự động có giá 8 tỷ 340 triệu.
Giá xe Lexus LX570 Sport: Giá niêm yết của LX570 Sport là 8 tỷ 340 triệu chưa tính phí lăn bánh kèm các khuyến mãi ưu đãi từ Lexus.
Giá bán | 8 tỷ 340 |
---|---|
Kiểu dáng | SUV |
Động cơ | 5663 cc |
Hộp số | Tự động |
Số ghế | 6 chỗ |
Dẫn động | 4WD |
Nhiên liệu | Xăng |
L/100 Km | 16,8 |
Xy lanh | 8 xy lanh |
Mã lực | 286 kW |
Số cửa | 5 cửa |
Chiều dài cơ sở | 2849.9 mm |
Dung tích nhiên liệu | 93.1 L |
Chi tiết động cơ | 286 kW, 546 Nm, 5663 cc |
Giá niêm yết | 8.340.000.000 đ |
---|---|
Phí trước bạ (10%) | 834.000.000 đ |
Phí đăng kiểm lưu hành | 240.000 đ |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 đ |
Bảo hiểm dân sự | 873.400 đ |
Bảo hiểm vật chất xe | 125.100.000 đ |
Phí biển số | 1.000.000 đ |
Giá lăn bánh tại Việt Nam | 9.302.773.400 đ |
LX570 Sport suv 6 chỗ bản xăng với hộp số tự động có giá 8 tỷ 340 triệu.
Giá xe Lexus LX570 Sport: Giá niêm yết của LX570 Sport là 8 tỷ 340 triệu chưa tính phí lăn bánh kèm các khuyến mãi ưu đãi từ Lexus.
Mức tiêu thụ | 16.8L/100KM |
Nhiên liệu | Xăng |
Động cơ (cc) | 5663 |
Công suất tối đa (kW@rpm) | 286 kW @ 5600 rpm |
Mô-men xoắn (Nm@rpm) | 546 Nm @ 3600 rpm |
Số chỗ | 6 |
Hộp số | Tự động |
Dung tích bình | 93,1 Lít |
Kiểu dáng | SUV |
Tay lái trợ lực | |
Cửa kính điều khiển điện | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | |
Đèn sương mù - Trước | |
Đèn sương mù - Sau | |
Vành | painted alloy |
Số chỗ | 6 chỗ |
Số cửa | 5 |
Kiểu dáng | SUV |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Dung tích xy lanh (cc) | 5663 |
Chi tiết động cơ | Premium Unleaded V-8 |
Hệ thống truyền động | 4 Cầu - 4WD |
Hộp số | AT |
Chiều dài | 5080 mm |
Chiều rộng | 1981.2 mm |
Chiều cao | 1910.1 mm |
Chiều dài cơ sở | 2849.9 mm |
Chiều rộng cơ sở trước | 1645.9 mm |
Chiều rộng cơ sở sau | 1640.8 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 2261 mm |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 6 m |
Trọng lượng không tải | 2721.6 kg |
Trọng lượng toàn tải | 3349.8 kg |
Chi tiết động cơ | Premium Unleaded V-8 |
Hộp số | AT |
Hệ thống truyền động | 4 Cầu - 4WD |
Số xy lanh | 8 |
Bố trí xy lanh | V |
Dung tích xy lanh (cc) | 5663 |
Hệ thống nhiên liệu | Sequential MPI |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Công suất tối đa (KW @ vòng/phút) | 286/5600 |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 546/3600 |
Tỉ số nén | 10.2 |
Kết hợp | 16.8 |
Trong đô thị | 19.6 |
Ngoài đô thị | 14.7 |
Phanh trước | Đĩa thông giá |
Phanh sau | Đĩa thông giá |
Hệ thống treo Trước | Double Wishbone, Độc lập, 3.31 |
Hệ thống treo sau | Multi-Link, Rigid Axle, 3.31 |
Trợ lực tay lái |
Loại vành | painted alloy |
Kích thước lốp | 285/50R20 |
Lốp dự phòng |
Đèn chiếu sáng ban ngày |
Gương điều chỉnh điện | |
Gương gập điện | |
Tích hợp đèn báo rẽ | |
Chức năng sấy gương | |
Gương chiếu hậu chống chói |
Đèn sương mù trước | |
Đèn sương mù sau |
Sưởi ghế/thông gió hàng ghế thứ 2 |
Chất liệu bọc ghế | Da |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 14 hướng |
Nhớ vị trí ghế | Ghế lái (3 vị trí) |
Sưởi ghế/thông gió | |
Sưởi ghế/thông gió hàng ghế thứ 2 |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 14 hướng |
Nhớ vị trí ghế | Ghế lái (3 vị trí) |
Sưởi ghế/thông gió |
Chất liệu vô lăng | leather and wood |
Điều chỉnh vô lăng | 4 hướng |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | |
Bộ nhớ vị trí | |
Sưởi vô lăng |
Cửa sổ trời | |
Gương chiếu hậu trong |
Sau | Tự động (2 vùng) |
Số loa | 9 |
Cổng kết nối USB | |
Cổng kết nối AUX | |
Kết nối Bluetooth |
Phanh tay điện tử | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | |
Cốp điều khiển điện | |
Khóa cửa điện | |
Hệ thống dẫn đường | |
Hệ thống điều khiển hành trình (Cruise Control) |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | |
Hệ thống ổn định thân xe | |
Hệ thống kiểm soát độ bám đường (TRC) | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS) | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | |
Camera lùi | |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | |
Hệ thống kiểm soát điểm mù | |
Hệ thống cảnh báo trước va chạm |
Hệ thống báo động chống trộm | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ |
Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:
164.897.296 đ/tháng khi vay 60 tháng
Tỉnh / Thành | Giá lăn bánh |
---|---|
Hà Nội | Từ 9 tỷ 488 triệu đồng |
Tp Hồ Chí Minh | Từ 9 tỷ 312 triệu đồng |
Đà Nẵng | Từ 9 tỷ 302 triệu đồng |
Nha Trang | Từ 9 tỷ 302 triệu đồng |
Bình Dương | Từ 9 tỷ 302 triệu đồng |
Đồng Nai | Từ 9 tỷ 302 triệu đồng |
Quảng Ninh | Từ 9 tỷ 469 triệu đồng |
Các tỉnh khác | Từ 9 tỷ 302 triệu đồng |
Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.