NX300 2.0 AT I4 crossover 5 chỗ bản xăng với hộp số tự động có giá 2 tỷ 560 triệu.
Giá xe Lexus NX300 2.0 AT I4: Giá niêm yết của NX300 2.0 AT I4 là 2 tỷ 560 triệu chưa tính phí lăn bánh kèm các khuyến mãi ưu đãi từ Lexus.
Giá bán | 2 tỷ 560 |
---|---|
Kiểu dáng | Crossover |
Động cơ | 1988 cc |
Hộp số | Tự động |
Số ghế | 5 chỗ |
Dẫn động | FWD |
Nhiên liệu | Xăng |
L/100 Km | 9,8 |
Xy lanh | 4 xy lanh |
Mã lực | 175 kW |
Số cửa | 4 cửa |
Chiều dài cơ sở | 2659.4 mm |
Dung tích nhiên liệu | 60.2 L |
Chi tiết động cơ | 175 kW, 350 Nm, 1988 cc |
Giá niêm yết | 2.560.000.000 đ |
---|---|
Phí trước bạ (10%) | 256.000.000 đ |
Phí đăng kiểm lưu hành | 240.000 đ |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 đ |
Bảo hiểm dân sự | 480.700 đ |
Bảo hiểm vật chất xe | 38.400.000 đ |
Phí biển số | 1.000.000 đ |
Giá lăn bánh tại Việt Nam | 2.857.680.700 đ |
NX300 2.0 AT I4 crossover 5 chỗ bản xăng với hộp số tự động có giá 2 tỷ 560 triệu.
Giá xe Lexus NX300 2.0 AT I4: Giá niêm yết của NX300 2.0 AT I4 là 2 tỷ 560 triệu chưa tính phí lăn bánh kèm các khuyến mãi ưu đãi từ Lexus.
Mức tiêu thụ | 9.8L/100KM |
Nhiên liệu | Xăng |
Động cơ (cc) | 1988 |
Công suất tối đa (kW@rpm) | 175 kW @ 4800 rpm |
Mô-men xoắn (Nm@rpm) | 350 Nm @ 1650 rpm |
Số chỗ | 5 |
Hộp số | Tự động |
Dung tích bình | 60,2 Lít |
Kiểu dáng | Crossover |
Tay lái trợ lực | |
Cửa kính điều khiển điện | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | |
Đèn sương mù - Trước | |
Đèn sương mù - Sau | |
Vành | alloy |
Số chỗ | 5 chỗ |
Số cửa | 4 |
Kiểu dáng | Crossover |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Dung tích xy lanh (cc) | 1988 |
Chi tiết động cơ | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
Hệ thống truyền động | Cầu trước - FWD |
Hộp số | AT |
Chiều dài | 4640.6 mm |
Chiều rộng | 2131.1 mm |
Chiều cao | 1645.9 mm |
Chiều dài cơ sở | 2659.4 mm |
Chiều rộng cơ sở trước | 1579.9 mm |
Chiều rộng cơ sở sau | 1579.9 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 1753 mm |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 6 m |
Trọng lượng không tải | 1837 kg |
Chi tiết động cơ | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
Hộp số | AT |
Hệ thống truyền động | Cầu trước - FWD |
Số xy lanh | 4 |
Bố trí xy lanh | inline |
Dung tích xy lanh (cc) | 1988 |
Hệ thống nhiên liệu | Port/Direct Injection |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Công suất tối đa (KW @ vòng/phút) | 175/4800 |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 350/1650 |
Tỉ số nén | 10 |
Kết hợp | 9.8 |
Trong đô thị | 10.69 |
Ngoài đô thị | 8.4 |
Phanh trước | Đĩa thông giá |
Phanh sau | disc |
Hệ thống treo Trước | Strut |
Hệ thống treo sau | Double Wishbone |
Trợ lực tay lái |
Loại vành | Hợp kim |
Kích thước lốp | 225/65R17 |
Lốp dự phòng |
Đèn chiếu sáng ban ngày |
Gương điều chỉnh điện | |
Gương gập điện | |
Tích hợp đèn báo rẽ | |
Chức năng sấy gương | |
Gương chiếu hậu chống chói |
Đèn sương mù trước | |
Đèn sương mù sau |
Sưởi ghế/thông gió hàng ghế thứ 2 |
Chất liệu bọc ghế | leatherette |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng |
Sưởi ghế/thông gió | |
Sưởi ghế/thông gió hàng ghế thứ 2 |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng |
Sưởi ghế/thông gió |
Chất liệu vô lăng | Da |
Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh điện, 4 hướng |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | |
Bộ nhớ vị trí | |
Sưởi vô lăng |
Cửa sổ trời | |
Gương chiếu hậu trong |
Số loa | 8 |
Cổng kết nối USB | |
Cổng kết nối AUX | |
Kết nối Bluetooth |
Phanh tay điện tử | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | |
Cốp điều khiển điện | |
Khóa cửa điện | |
Hệ thống dẫn đường | |
Hệ thống điều khiển hành trình (Cruise Control) |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | |
Hệ thống ổn định thân xe | |
Hệ thống kiểm soát độ bám đường (TRC) | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS) | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | |
Camera lùi | |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | |
Hệ thống kiểm soát điểm mù | |
Hệ thống cảnh báo trước va chạm |
Hệ thống báo động chống trộm | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ |
Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:
50.646.875 đ/tháng khi vay 60 tháng
Tỉnh / Thành | Giá lăn bánh |
---|---|
Hà Nội | Từ 2 tỷ 927 triệu đồng |
Tp Hồ Chí Minh | Từ 2 tỷ 867 triệu đồng |
Đà Nẵng | Từ 2 tỷ 857 triệu đồng |
Nha Trang | Từ 2 tỷ 857 triệu đồng |
Bình Dương | Từ 2 tỷ 857 triệu đồng |
Đồng Nai | Từ 2 tỷ 857 triệu đồng |
Quảng Ninh | Từ 2 tỷ 908 triệu đồng |
Các tỉnh khác | Từ 2 tỷ 857 triệu đồng |
Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.