RX350 3.5 V6 suv 5 chỗ bản xăng với hộp số tự động có giá 3 tỷ 990 triệu.
Giá xe Lexus RX350 3.5 V6: Giá niêm yết của RX350 3.5 V6 là 3 tỷ 990 triệu chưa tính phí lăn bánh kèm các khuyến mãi ưu đãi từ Lexus.
Giá bán | 3 tỷ 990 |
---|---|
Kiểu dáng | SUV |
Động cơ | 3457 cc |
Hộp số | Tự động |
Số ghế | 5 chỗ |
Dẫn động | FWD |
Nhiên liệu | Xăng |
L/100 Km | 10,23 |
Xy lanh | 6 xy lanh |
Mã lực | 220 kW |
Số cửa | 4 cửa |
Chiều dài cơ sở | 2788.9 mm |
Dung tích nhiên liệu | 72.7 L |
Chi tiết động cơ | 220 kW, 363 Nm, 3457 cc |
Giá niêm yết | 3.990.000.000 đ |
---|---|
Phí trước bạ (10%) | 399.000.000 đ |
Phí đăng kiểm lưu hành | 240.000 đ |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 đ |
Bảo hiểm dân sự | 480.700 đ |
Bảo hiểm vật chất xe | 59.850.000 đ |
Phí biển số | 1.000.000 đ |
Giá lăn bánh tại Việt Nam | 4.452.130.700 đ |
RX350 3.5 V6 suv 5 chỗ bản xăng với hộp số tự động có giá 3 tỷ 990 triệu.
Giá xe Lexus RX350 3.5 V6: Giá niêm yết của RX350 3.5 V6 là 3 tỷ 990 triệu chưa tính phí lăn bánh kèm các khuyến mãi ưu đãi từ Lexus.
Mức tiêu thụ | 10.23L/100KM |
Nhiên liệu | Xăng |
Động cơ (cc) | 3457 |
Công suất tối đa (kW@rpm) | 220 kW @ 6300 rpm |
Mô-men xoắn (Nm@rpm) | 363 Nm @ 4700 rpm |
Số chỗ | 5 |
Hộp số | Tự động |
Dung tích bình | 72,7 Lít |
Kiểu dáng | SUV |
Tay lái trợ lực | |
Cửa kính điều khiển điện | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | |
Đèn sương mù - Trước | |
Đèn sương mù - Sau | |
Vành | alloy |
Số chỗ | 5 chỗ |
Số cửa | 4 |
Kiểu dáng | SUV |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Dung tích xy lanh (cc) | 3457 |
Chi tiết động cơ | 3, 5 L V6 24 van Trục cam kép với Hệ thống điều phối van biến thiên thông minh kép mở rộng |
Hệ thống truyền động | Cầu trước - FWD |
Hộp số | AT |
Bộ truyền tải | Hộp số tự động 8 cấp |
Chiều dài | 4889.5 mm |
Chiều rộng | 1894.8 mm |
Chiều cao | 1719.6 mm |
Chiều dài cơ sở | 2788.9 mm |
Chiều rộng cơ sở trước | 1635.8 mm |
Chiều rộng cơ sở sau | 1625.6 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 2083 mm |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 6 m |
Trọng lượng không tải | 1915.1 kg |
Trọng lượng toàn tải | 2570.1 kg |
Chi tiết động cơ | 3, 5 L V6 24 van Trục cam kép với Hệ thống điều phối van biến thiên thông minh kép mở rộng |
Bộ truyền tải | Hộp số tự động 8 cấp |
Hộp số | AT |
Hệ thống truyền động | Cầu trước - FWD |
Số xy lanh | 6 |
Bố trí xy lanh | V |
Dung tích xy lanh (cc) | 3457 |
Hệ thống nhiên liệu | EFI, D-4S |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Công suất tối đa (KW @ vòng/phút) | 220/6300 |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 363/4700 |
Tỉ số nén | 11.8 |
Kết hợp | 10.23 |
Trong đô thị | 11.76 |
Ngoài đô thị | 8.71 |
Phanh trước | Đĩa thông giá |
Phanh sau | disc |
Hệ thống treo Trước | Strut |
Hệ thống treo sau | Double Wishbone |
Trợ lực tay lái |
Loại vành | Hợp kim |
Kích thước lốp | 235/65R18 |
Lốp dự phòng |
Đèn chiếu sáng ban ngày |
Gương điều chỉnh điện | |
Gương gập điện | |
Tích hợp đèn báo rẽ | |
Chức năng sấy gương | |
Gương chiếu hậu chống chói |
Đèn sương mù trước | |
Đèn sương mù sau |
Sưởi ghế/thông gió hàng ghế thứ 2 |
Chất liệu bọc ghế | leatherette |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng |
Sưởi ghế/thông gió | |
Sưởi ghế/thông gió hàng ghế thứ 2 |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng |
Sưởi ghế/thông gió |
Chất liệu vô lăng | Da |
Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh điện, 4 hướng |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | |
Bộ nhớ vị trí | |
Sưởi vô lăng |
Cửa sổ trời | |
Gương chiếu hậu trong |
Số loa | 9 |
Cổng kết nối USB | |
Cổng kết nối AUX | |
Kết nối Bluetooth |
Phanh tay điện tử | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | |
Cốp điều khiển điện | |
Khóa cửa điện | |
Hệ thống dẫn đường | |
Hệ thống điều khiển hành trình (Cruise Control) |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | |
Hệ thống ổn định thân xe | |
Hệ thống kiểm soát độ bám đường (TRC) | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS) | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | |
Camera lùi | |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | |
Hệ thống kiểm soát điểm mù | |
Hệ thống cảnh báo trước va chạm |
Hệ thống báo động chống trộm | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ |
Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:
78.930.879 đ/tháng khi vay 60 tháng
Tỉnh / Thành | Giá lăn bánh |
---|---|
Hà Nội | Từ 4 tỷ 550 triệu đồng |
Tp Hồ Chí Minh | Từ 4 tỷ 462 triệu đồng |
Đà Nẵng | Từ 4 tỷ 452 triệu đồng |
Nha Trang | Từ 4 tỷ 452 triệu đồng |
Bình Dương | Từ 4 tỷ 452 triệu đồng |
Đồng Nai | Từ 4 tỷ 452 triệu đồng |
Quảng Ninh | Từ 4 tỷ 531 triệu đồng |
Các tỉnh khác | Từ 4 tỷ 452 triệu đồng |
Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.