Aviator 3.0 V6 suv 7 chỗ bản xăng với hộp số tự động có giá 4 tỷ 700 triệu.
Giá xe Lincoln Aviator 3.0 V6: Giá niêm yết của Aviator 3.0 V6 là 4 tỷ 700 triệu chưa tính phí lăn bánh kèm các khuyến mãi ưu đãi từ Lincoln.
Giá bán | 4 tỷ 700 |
---|---|
Kiểu dáng | SUV |
Động cơ | 2998 cc |
Hộp số | Tự động |
Số ghế | 7 chỗ |
Dẫn động | AWD |
Nhiên liệu | Xăng |
L/100 Km | 11,76 |
Xy lanh | 6 xy lanh |
Mã lực | 298 kW |
Số cửa | 4 cửa |
Chiều dài cơ sở | 3025.1 mm |
Dung tích nhiên liệu | 76.5 L |
Chi tiết động cơ | 298 kW, 563 Nm, 2998 cc |
Giá niêm yết | 4.700.000.000 đ |
---|---|
Phí trước bạ (10%) | 470.000.000 đ |
Phí đăng kiểm lưu hành | 240.000 đ |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 đ |
Bảo hiểm dân sự | 873.400 đ |
Bảo hiểm vật chất xe | 70.500.000 đ |
Phí biển số | 1.000.000 đ |
Giá lăn bánh tại Việt Nam | 5.244.173.400 đ |
Aviator 3.0 V6 suv 7 chỗ bản xăng với hộp số tự động có giá 4 tỷ 700 triệu.
Giá xe Lincoln Aviator 3.0 V6: Giá niêm yết của Aviator 3.0 V6 là 4 tỷ 700 triệu chưa tính phí lăn bánh kèm các khuyến mãi ưu đãi từ Lincoln.
Mức tiêu thụ | 11.76L/100KM |
Nhiên liệu | Xăng |
Động cơ (cc) | 2998 |
Công suất tối đa (kW@rpm) | 298 kW @ 5500 rpm |
Mô-men xoắn (Nm@rpm) | 563 Nm @ 3000 rpm |
Số chỗ | 7 |
Hộp số | Tự động |
Dung tích bình | 76,5 Lít |
Kiểu dáng | SUV |
Tay lái trợ lực | |
Cửa kính điều khiển điện | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | |
Đèn sương mù - Sau | |
Vành | painted alloy |
Số chỗ | 7 chỗ |
Số cửa | 4 |
Kiểu dáng | SUV |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Dung tích xy lanh (cc) | 2998 |
Chi tiết động cơ | Twin-Turbocharged 3.0L V6 |
Hệ thống truyền động | 4 Cầu - AWD |
Hộp số | AT |
Bộ truyền tải | 10-Speed |
Chiều dài | 5062.2 mm |
Chiều rộng | 2283.5 mm |
Chiều cao | 1772.9 mm |
Chiều dài cơ sở | 3025.1 mm |
Chiều rộng cơ sở trước | 1699.3 mm |
Chiều rộng cơ sở sau | 1699.3 mm |
Trọng lượng không tải | 2221.2 kg |
Chi tiết động cơ | Twin-Turbocharged 3.0L V6 |
Bộ truyền tải | 10-Speed |
Hộp số | AT |
Hệ thống truyền động | 4 Cầu - AWD |
Số xy lanh | 6 |
Bố trí xy lanh | V |
Dung tích xy lanh (cc) | 2998 |
Hệ thống nhiên liệu | Gasoline Direct Injection |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Công suất tối đa (KW @ vòng/phút) | 298/5500 |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 563/3000 |
Tỉ số nén | 9.5 |
Kết hợp | 11.76 |
Trong đô thị | 13.84 |
Ngoài đô thị | 9.8 |
Phanh trước | Đĩa thông giá |
Phanh sau | disc |
Hệ thống treo Trước | Strut |
Hệ thống treo sau | Multi-Link |
Trợ lực tay lái |
Loại vành | painted alloy |
Kích thước lốp | 255/60R19 |
Lốp dự phòng |
Đèn chiếu sáng ban ngày |
Gương điều chỉnh điện | |
Gương gập điện | |
Tích hợp đèn báo rẽ | |
Chức năng sấy gương | |
Gương chiếu hậu chống chói |
Đèn sương mù trước | |
Đèn sương mù sau |
Sưởi ghế/thông gió hàng ghế thứ 2 |
Chất liệu bọc ghế | leatherette |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng |
Nhớ vị trí ghế | Ghế lái (3 vị trí) |
Sưởi ghế/thông gió | |
Sưởi ghế/thông gió hàng ghế thứ 2 |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng |
Nhớ vị trí ghế | Ghế lái (3 vị trí) |
Sưởi ghế/thông gió |
Chất liệu vô lăng | Da |
Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh điện, 4 hướng |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | |
Bộ nhớ vị trí | |
Sưởi vô lăng |
Cửa sổ trời | |
Gương chiếu hậu trong |
Sau | Tự động (1 vùng) |
Số loa | 10 |
Cổng kết nối USB | |
Cổng kết nối AUX | |
Kết nối Bluetooth |
Phanh tay điện tử | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | |
Cốp điều khiển điện | |
Khóa cửa điện | |
Hệ thống dẫn đường | |
Hệ thống điều khiển hành trình (Cruise Control) |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | |
Hệ thống ổn định thân xe | |
Hệ thống kiểm soát độ bám đường (TRC) | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS) | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | |
Camera lùi | |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | |
Hệ thống kiểm soát điểm mù | |
Hệ thống cảnh báo trước va chạm |
Hệ thống báo động chống trộm | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ |
Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:
92.958.051 đ/tháng khi vay 60 tháng
Tỉnh / Thành | Giá lăn bánh |
---|---|
Hà Nội | Từ 5 tỷ 357 triệu đồng |
Tp Hồ Chí Minh | Từ 5 tỷ 254 triệu đồng |
Đà Nẵng | Từ 5 tỷ 244 triệu đồng |
Nha Trang | Từ 5 tỷ 244 triệu đồng |
Bình Dương | Từ 5 tỷ 244 triệu đồng |
Đồng Nai | Từ 5 tỷ 244 triệu đồng |
Quảng Ninh | Từ 5 tỷ 338 triệu đồng |
Các tỉnh khác | Từ 5 tỷ 244 triệu đồng |
Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.