Navigator L Black Label suv 7 chỗ bản xăng với hộp số tự động có giá 8 tỷ 250 triệu.
Giá xe Lincoln Navigator L Black Label: Giá niêm yết của Navigator L Black Label là 8 tỷ 250 triệu chưa tính phí lăn bánh kèm các khuyến mãi ưu đãi từ Lincoln.
Giá bán | 8 tỷ 250 |
---|---|
Kiểu dáng | SUV |
Động cơ | 3496 cc |
Hộp số | Tự động |
Số ghế | 7 chỗ |
Dẫn động | 4WD |
Nhiên liệu | Xăng |
L/100 Km | 12,38 |
Xy lanh | 10 xy lanh |
Mã lực | 336 kW |
Số cửa | 5 cửa |
Chiều dài cơ sở | 3111.5 mm |
Dung tích nhiên liệu | 87.1 L |
Chi tiết động cơ | 336 kW, 678 Nm, 3496 cc |
Giá niêm yết | 8.250.000.000 đ |
---|---|
Phí trước bạ (10%) | 825.000.000 đ |
Phí đăng kiểm lưu hành | 240.000 đ |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 đ |
Bảo hiểm dân sự | 873.400 đ |
Bảo hiểm vật chất xe | 123.750.000 đ |
Phí biển số | 1.000.000 đ |
Giá lăn bánh tại Việt Nam | 9.202.423.400 đ |
Navigator L Black Label suv 7 chỗ bản xăng với hộp số tự động có giá 8 tỷ 250 triệu.
Giá xe Lincoln Navigator L Black Label: Giá niêm yết của Navigator L Black Label là 8 tỷ 250 triệu chưa tính phí lăn bánh kèm các khuyến mãi ưu đãi từ Lincoln.
Mức tiêu thụ | 12.38L/100KM |
Nhiên liệu | Xăng |
Động cơ (cc) | 3496 |
Công suất tối đa (kW@rpm) | 336 kW @ 5500 rpm |
Mô-men xoắn (Nm@rpm) | 678 Nm @ 3000 rpm |
Số chỗ | 7 |
Hộp số | Tự động |
Dung tích bình | 87,1 Lít |
Kiểu dáng | SUV |
Tay lái trợ lực | |
Cửa kính điều khiển điện | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Standard |
Hệ thống điều hòa | Standard |
Đèn sương mù - Trước | |
Đèn sương mù - Sau | |
Vành | 20" x 8.5" |
Số chỗ | 7 chỗ |
Số cửa | 5 |
Kiểu dáng | SUV |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Dung tích xy lanh (cc) | 3496 |
Chi tiết động cơ | 3.5-liter Twin-Turbo V6 Gas |
Hệ thống truyền động | 4 Cầu - 4WD |
Hộp số | AT |
Bộ truyền tải | 10-speed shiftable automatic |
Chiều dài | 5334 mm |
Chiều rộng | 2029.5 mm |
Chiều cao | 1940.6 mm |
Chiều dài cơ sở | 3111.5 mm |
Chiều rộng cơ sở trước | 1701.8 mm |
Chiều rộng cơ sở sau | 1706.9 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 2464 mm |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 20.4 m |
Trọng lượng không tải | 2747 kg |
Chi tiết động cơ | 3.5-liter Twin-Turbo V6 Gas |
Bộ truyền tải | 10-speed shiftable automatic |
Hộp số | AT |
Hệ thống truyền động | 4 Cầu - 4WD |
Số xy lanh | 10 |
Bố trí xy lanh | V |
Dung tích xy lanh (cc) | 3496 |
Hệ thống nhiên liệu | Port/Direct Injection |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Công suất tối đa (KW @ vòng/phút) | 336/5500 |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 678/3000 |
Tỉ số nén | 10 |
Kết hợp | 12.38 |
Trong đô thị | 14.7 |
Ngoài đô thị | 10.69 |
Phanh trước | Đĩa thông giá |
Phanh sau | disc |
Hệ thống treo Trước | Short And Long Arm, Độc lập, 3.73 |
Hệ thống treo sau | Multi-Link, Độc lập, 3.73 |
Trợ lực tay lái |
Loại vành | 20" x 8.5" |
Kích thước lốp | P275/55HR20 |
Lốp dự phòng | Compact |
Đèn chiếu sáng ban ngày |
Gương điều chỉnh điện | |
Gương gập điện | |
Tích hợp đèn báo rẽ | |
Chức năng sấy gương | |
Gương chiếu hậu chống chói |
Đèn sương mù trước | |
Đèn sương mù sau |
Other Steering Type | Rack-Pinion |
Chất liệu vô lăng | leather and wood |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Standard |
Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh điện, 4 hướng |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | |
Bộ nhớ vị trí | |
Sưởi vô lăng | Standard |
Other Front Seat Leg Room | 43.9 in |
Other Front Seat Headroom | 41.8 in |
Other Front Seat Shoulder Room | 65.2 in |
Other Front Seat Hip Room | 61.9 in |
Other Rear Seat Leg Room | 42.6 in |
Other Rear Seat Headroom | 40 in |
Other Rear Seat Shoulder Room | 65.1 in |
Other Rear Seat Hip Room | 61.5 in |
Other Third Row Leg Room | 40.9 in |
Other Third Row Headroom | 37.3 in |
Other Third Row Shoulder Room | 64.2 in |
Other Third Row Hip Room | 51.4 in |
Other Bucket Seats | Standard |
Other Cloth Seats | Not Available |
Other Premium Synthetic Seats | Not Available |
Other Vinyl Seats | Not Available |
Other Woodgrain Interior Trim | Standard |
Chất liệu bọc ghế | Da cao cấp |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 18 hướng |
Nhớ vị trí ghế | Ghế lái (2 vị trí), Ghế hành khách (2 vị trí) |
Sưởi ghế/thông gió | Standard |
Sưởi ghế/thông gió hàng ghế thứ 2 | Standard |
Sưởi ghế/thông gió hàng ghế thứ 2 | Standard |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 18 hướng |
Nhớ vị trí ghế | Ghế lái (2 vị trí), Ghế hành khách (2 vị trí) |
Sưởi ghế/thông gió | Standard |
Cửa sổ trời | Not Available |
Gương chiếu hậu trong |
Other Cross Traffic Alert | Standard |
Other Rear Parking Aid | Not Available |
Other Lane Keeping Assist | Standard |
Other Night Vision | Not Available |
Số loa | 20 |
Màn hình | Not Available |
Cổng kết nối USB | |
Cổng kết nối AUX | Standard |
Kết nối Bluetooth | Standard |
Hệ thống điều hòa | Standard |
Sau | Tự động (1 vùng) |
Phanh tay điện tử | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | |
Cửa gió sau | Standard |
Cốp điều khiển điện | |
Khóa cửa điện | |
Hệ thống dẫn đường | Standard |
Hệ thống điều khiển hành trình (Cruise Control) |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Standard |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Standard |
Hệ thống ổn định thân xe | Standard |
Hệ thống kiểm soát độ bám đường (TRC) | Standard |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS) | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | |
Camera lùi | Standard |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Standard |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | |
Hệ thống kiểm soát điểm mù | Standard |
Hệ thống cảnh báo trước va chạm |
Hệ thống báo động chống trộm | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ |
Blue Diamond
Infinite Black
Silver Jade
Silver Radiance
Burgundy Velvet
Ceramic Pearl
Iced Mocha
Pristine White
Red Carpet
Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:
163.139.032 đ/tháng khi vay 60 tháng
Tỉnh / Thành | Giá lăn bánh |
---|---|
Hà Nội | Từ 9 tỷ 386 triệu đồng |
Tp Hồ Chí Minh | Từ 9 tỷ 212 triệu đồng |
Đà Nẵng | Từ 9 tỷ 202 triệu đồng |
Nha Trang | Từ 9 tỷ 202 triệu đồng |
Bình Dương | Từ 9 tỷ 202 triệu đồng |
Đồng Nai | Từ 9 tỷ 202 triệu đồng |
Quảng Ninh | Từ 9 tỷ 367 triệu đồng |
Các tỉnh khác | Từ 9 tỷ 202 triệu đồng |
Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.