CX-3 1.5L Deluxe crossover 5 chỗ bản xăng với hộp số tự động có giá 709 triệu.
Giá xe Mazda CX-3 1.5L Deluxe: Giá niêm yết của CX-3 1.5L Deluxe là 709 triệu chưa tính phí lăn bánh kèm các khuyến mãi ưu đãi từ Mazda.
Giá bán | 709 triệu |
---|---|
Kiểu dáng | Crossover |
Động cơ | 1499 cc |
Hộp số | Tự động |
Số ghế | 5 chỗ |
Dẫn động | FWD |
Nhiên liệu | Xăng |
L/100 Km | 6,6 |
Mã lực | 110 kW |
Số cửa | 5 cửa |
Chiều dài cơ sở | 2570 mm |
Dung tích nhiên liệu | 48 L |
Chi tiết động cơ | 110 kW, 195 Nm, 1499 cc |
Giá niêm yết | 709.000.000 đ |
---|---|
Phí trước bạ (10%) | 70.900.000 đ |
Phí đăng kiểm lưu hành | 240.000 đ |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 đ |
Bảo hiểm dân sự | 480.700 đ |
Bảo hiểm vật chất xe | 10.635.000 đ |
Phí biển số | 1.000.000 đ |
Giá lăn bánh tại Việt Nam | 793.815.700 đ |
CX-3 1.5L Deluxe crossover 5 chỗ bản xăng với hộp số tự động có giá 709 triệu.
Giá xe Mazda CX-3 1.5L Deluxe: Giá niêm yết của CX-3 1.5L Deluxe là 709 triệu chưa tính phí lăn bánh kèm các khuyến mãi ưu đãi từ Mazda.
Mức tiêu thụ | 6.6L/100KM |
Nhiên liệu | Xăng |
Động cơ (cc) | 1499 |
Công suất tối đa (kW@rpm) | 110 kW @ 6000 rpm |
Mô-men xoắn (Nm@rpm) | 195 Nm @ 2800 rpm |
Số chỗ | 5 |
Hộp số | Tự động |
Dung tích bình | 48 Lít |
Kiểu dáng | Crossover |
Cửa kính điều khiển điện | Standard, one touch up/down (driver) |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | |
Hệ thống điều hòa | Climate control |
Túi khí | Front (Driver & passenger); Side (front); Curtain (Front & rear) |
Đèn sương mù - Trước | LED |
Vành | Alloy |
Số chỗ | 5 chỗ |
Số cửa | 5 |
Kiểu dáng | Crossover |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Dung tích xy lanh (cc) | 1499 |
Chi tiết động cơ | 1.5 litre in-line 4 cylinder 16-valve DOHC S-VT petrol engine with i-stop |
Hệ thống truyền động | Cầu trước - FWD |
Hộp số | AT |
Bộ truyền tải | 6-speed Skyactiv-MT (manual) |
Chiều dài | 4275 mm |
Chiều cao | 1535 mm |
Chiều dài cơ sở | 2570 mm |
Chiều rộng cơ sở trước | 1525 mm |
Chiều rộng cơ sở sau | 1520 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 155 mm |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 5.3 m |
Chi tiết động cơ | 1.5 litre in-line 4 cylinder 16-valve DOHC S-VT petrol engine with i-stop |
Bộ truyền tải | 6-speed Skyactiv-MT (manual) |
Hộp số | AT |
Hệ thống truyền động | Cầu trước - FWD |
Dung tích xy lanh (cc) | 1499 |
Hệ thống nhiên liệu | Electronic direct injection |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Công suất tối đa (KW @ vòng/phút) | 110/6000 |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 195/2800 |
Tỉ số nén | 13.0 : 1 |
Kết hợp | 6.6 |
Trong đô thị | 8.3 |
Ngoài đô thị | 5.6 |
Phanh trước | 280mm ventilated disc |
Phanh sau | 265mm solid disc |
Hệ thống treo Trước | MacPherson strut |
Hệ thống treo sau | Torsion beam |
Trợ lực tay lái | |
Lựa chọn chế độ lái |
Loại vành | Hợp kim |
Kích thước lốp | 215/50 R18 |
Lốp dự phòng | T125/90 D16 (temporary) |
other Đường kính x Hành trình piston | 83.5 x 91.2mm |
other Tiêu chuẩn khí thải | Euro stage 5 |
Other Gear Ratio 1st | 3.363 |
Other Gear Ratio 2nd | 1.947 |
Other Gear Ratio 3rd | 1.300 |
Other Gear Ratio 4th | 1.029 |
Other Gear Ratio 5th | 0.837 |
Other Gear Ratio 6th | 0.680 |
Other Gear Ratio Final Drive | 4.105 |
Other Gear Ratio Reverse | 3.385 |
Other Kerb Weight Total | 1, 266kg |
Other Recommended Fuel | Unleaded (91RON or higher) or E10 |
Other Steering Type | Rack and pinion, electric power assist |
Other Throttle Control | Electronic (drive-by-wire) |
Other Tow Ball Download Maximum | 50kg |
Other Towing Capacity Braked | 1, 200kg |
Other Towing Capacity Unbraked | 640kg |
Other Tyre Index | 92V |
Other Wheel Size | 18 x 7.0 J |
Other Wheel Size Spare | 16 x 4.0 T |
Other Wheel Type Spare | Steel (temporary) |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED |
Cụm đèn sau | LED |
Gương điều chỉnh điện | |
Gương gập điện |
Đèn sương mù trước | LED |
Other Door Handles | Body coloured |
Other Exhaust Extensions | Chrome |
Other Overall Width Excluding Mirrors | 1, 765mm |
Other Overhang Front | 910mm |
Other Overhang Rear | 795mm |
Other Rear Spoiler | |
Other Roof Rack Mounting | Mounting points |
Other Window Demister Rear | |
Other Wiper Rear | With intermittent function |
Other Wipers Front | 2-speed with rain-sensing function |
Đèn báo phanh trên cao |
Điều chỉnh ghế lái | Driver & passenger |
Sưởi ghế/thông gió |
Chất liệu bọc ghế | Maztex / cloth |
Điều chỉnh ghế lái | Driver & passenger |
Sưởi ghế/thông gió |
Chất liệu vô lăng | Bọc da |
Nút bấm điều khiển tích hợp | |
Điều chỉnh vô lăng |
Other Active Driving Display | Colour |
Other Ambient Temperature Display | |
Other Auxiliary 12 Volt Power Outlets | |
Other Cargo Volume Vda | 264 litres |
Other Cargo Volume Vda Rear Seats Folded Down And Up To Roof | 1, 174 litres |
Other Centre Armrest Console | |
Other Critical Function Warning Lightschimes | |
Other Cupholders | |
Other Door Bottle Holders | Front & rear |
Other Door Pockets | Trước |
Other Drivers Left Footrest | |
Other Floor Covering | Carpet |
Other Gear Shift Knob | Da |
Other Glove Box | |
Other Instrument Panel Light Dimmer | |
Other Interior Illumination Cargo Room Lamp | |
Other Interior Illumination Entry System With Delayed Fade | |
Other Interior Illumination Map Reading Spot Lamps | |
Other Interior Release For Fuel Filler Door | |
Other Low Fuel Warning Light | |
Other Overhead Sunglass Storage Box | |
Other Passenger Assist Grips | Front & rear |
Other Rear View Mirror With Auto Dimming Function | |
Other Seats Front With Adjustable Head Restraints | Driver & passenger |
Other Seats Front With Rake And Slide Adjustment | Driver & passenger |
Other Seats Front With Seat Back Pocket | Passenger |
Other Seats Second Row With Adjustable Head Restraints | |
Other Seats Second Row With Centre Fold Down Armrest | |
Other Seats Second Row With Split Fold Backrest | 60/40 |
Other Steering Wheel | Da, tilt and telescopic adjustable |
Other Tachometer And Electronic Odometertripmeter | |
Other Vanity Mirror | Driver & passenger |
Túi khí | Front (Driver & passenger); Side (front); Curtain (Front & rear) |
Cửa sổ trời |
Hệ thống điều hòa | Climate control |
Số loa | 6 |
Màn hình | |
Cổng kết nối USB | USB |
Cổng kết nối AUX | |
Kết nối Bluetooth |
Other Advanced Keyless Entry | |
Other Apple Carplay Android Auto | USB |
Other Audio System | 6 speakers |
Other Automatic Transmission Kickdown Switch | |
Other Auxiliary Audio Input Jack 35mm Mini Stereo | |
Other Bluetooth Hands Free Phone And Audio Capability | |
Other Child Restraint Anchor Points | ISOFIX x2, top tether x3 |
Other Childproof Rear Door Locks | |
Other Driver Attention Alert Daa | |
Other Emergency Brake Assist Eba | |
Other Emergency Stop Signal Ess | |
Other G Vectoring Control | |
Other High Beam Control Hbc | |
Other Internet Radio Integration | Stitcher? and Aha? |
Other Intrusion Minimising Brake Pedal | |
Other Left Hand Side Convex Wide Angle Exterior Mirror | |
Other Parking Sensors | Front & rear |
Other Radio | AM/FM with Radio Data System (RDS), digital (DAB+) |
Other Seat Belt Warning | Driver & all passengers |
Other Seat Belts Front | 3-point lap-sash with pretensioners, load limiters and height adjustable shoulder anchorages |
Other Seat Belts Second Row | 3x 3-point lap-sash, outboard with pretensioners and load limiters |
Other Side Impact Door Beams | |
Other Smart City Brake Support Scbs | Forward & reverse |
Other Traffic Sign Recognition Tsr | |
Other Usb Audio Input Port | 2; MP3, WMA, AAC, iPod? compatible |
Other Whiplash Minimising Front Seats | 2 (front) |
Other I Stop | |
Chìa khóa thông minh | Standard, 2 transmitters |
Phanh tay điện tử | Standard, with Auto Hold |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Standard, one touch up/down (driver) |
Hệ thống dẫn đường | |
Hệ thống điều khiển hành trình (Cruise Control) |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | |
Hệ thống ổn định thân xe | |
Hệ thống kiểm soát độ bám đường (TRC) | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS) | |
Camera lùi | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | |
Hệ thống kiểm soát điểm mù |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ |
Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:
14.066.458 đ/tháng khi vay 60 tháng
Tỉnh / Thành | Giá lăn bánh |
---|---|
Hà Nội | Từ 826 triệu đồng |
Tp Hồ Chí Minh | Từ 803 triệu đồng |
Đà Nẵng | Từ 793 triệu đồng |
Nha Trang | Từ 793 triệu đồng |
Bình Dương | Từ 793 triệu đồng |
Đồng Nai | Từ 793 triệu đồng |
Quảng Ninh | Từ 807 triệu đồng |
Các tỉnh khác | Từ 793 triệu đồng |
Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.