Phiên bản Mazda CX-5 2020 & giá bán
Phiên bản CX-5 | Giá bán (VND) | Thông số | So sánh |
---|---|---|---|
Lắp ráp | 2488 cc, Tự động, Xăng, AWD | 1 tỷ 149 | | |
Lắp ráp | 2488 cc, Tự động, Xăng, 4WD | 1 tỷ 004 | | |
Lắp ráp | 1998 cc, Tự động, Xăng, FWD | 899 triệu | | |
Phiên bản CX-5 | Giá bán (VND) | Thông số | So sánh |
---|---|---|---|
Lắp ráp | 2488 cc, Tự động, Xăng, AWD | 1 tỷ 149 | | |
Lắp ráp | 2488 cc, Tự động, Xăng, 4WD | 1 tỷ 004 | | |
Lắp ráp | 1998 cc, Tự động, Xăng, FWD | 899 triệu | | |
Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.