G63 4.0 V8 suv 5 chỗ bản xăng với hộp số tự động có giá 10 tỷ 829 triệu.
Giá xe Mercedes-AMG G63 4.0 V8: Giá niêm yết của G63 4.0 V8 là 10 tỷ 829 triệu chưa tính phí lăn bánh kèm các khuyến mãi ưu đãi từ Mercedes-AMG.
Giá bán | 10 tỷ 829 |
---|---|
Kiểu dáng | SUV |
Động cơ | 3982 cc |
Hộp số | Tự động |
Số ghế | 5 chỗ |
Dẫn động | 4WD |
Nhiên liệu | Xăng |
L/100 Km | 16,8 |
Xy lanh | 8 xy lanh |
Mã lực | 430 kW |
Số cửa | 4 cửa |
Chiều dài cơ sở | 2890.5 mm |
Dung tích nhiên liệu | 99.9 L |
Chi tiết động cơ | 430 kW, 850 Nm, 3982 cc |
Giá niêm yết | 10.829.000.000 đ |
---|---|
Phí trước bạ (10%) | 1.082.900.000 đ |
Phí đăng kiểm lưu hành | 240.000 đ |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 đ |
Bảo hiểm dân sự | 480.700 đ |
Bảo hiểm vật chất xe | 162.435.000 đ |
Phí biển số | 1.000.000 đ |
Giá lăn bánh tại Việt Nam | 12.077.615.700 đ |
G63 4.0 V8 suv 5 chỗ bản xăng với hộp số tự động có giá 10 tỷ 829 triệu.
Giá xe Mercedes-AMG G63 4.0 V8: Giá niêm yết của G63 4.0 V8 là 10 tỷ 829 triệu chưa tính phí lăn bánh kèm các khuyến mãi ưu đãi từ Mercedes-AMG.
Mức tiêu thụ | 16.8L/100KM |
Nhiên liệu | Xăng |
Động cơ (cc) | 3982 |
Công suất tối đa (kW@rpm) | 430 kW @ 6000 rpm |
Mô-men xoắn (Nm@rpm) | 850 Nm @ 2500 rpm |
Số chỗ | 5 |
Hộp số | Tự động |
Dung tích bình | 99,9 Lít |
Kiểu dáng | SUV |
Tay lái trợ lực | |
Cửa kính điều khiển điện | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | |
Đèn sương mù - Sau | |
Vành | alloy |
Số chỗ | 5 chỗ |
Số cửa | 4 |
Kiểu dáng | SUV |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Dung tích xy lanh (cc) | 3982 |
Chi tiết động cơ | Twin Turbo Premium Unleaded V-8 |
Hệ thống truyền động | 4 Cầu - 4WD |
Hộp số | AT |
Bộ truyền tải | AMG SPEEDSHIFT TCT 9G |
Chiều dài | 4874.3 mm |
Chiều rộng | 2186.9 mm |
Chiều cao | 1966 mm |
Chiều dài cơ sở | 2890.5 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 2413 mm |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 7 m |
Trọng lượng không tải | 2651.2 kg |
Chi tiết động cơ | Twin Turbo Premium Unleaded V-8 |
Bộ truyền tải | AMG SPEEDSHIFT TCT 9G |
Hộp số | AT |
Hệ thống truyền động | 4 Cầu - 4WD |
Số xy lanh | 8 |
Bố trí xy lanh | V |
Dung tích xy lanh (cc) | 3982 |
Hệ thống nhiên liệu | Gasoline Direct Injection |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Công suất tối đa (KW @ vòng/phút) | 430/6000 |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 850/2500 |
Tỉ số nén | 8.6 |
Kết hợp | 16.8 |
Trong đô thị | 18.09 |
Ngoài đô thị | 15.68 |
Phanh trước | Đĩa thông giá |
Phanh sau | Đĩa thông giá |
Hệ thống treo Trước | Double Wishbone, Độc lập |
Hệ thống treo sau | Trailing Link, Rigid Axle |
Trợ lực tay lái |
Loại vành | Hợp kim |
Kích thước lốp | 275/50R20 |
Lốp dự phòng |
Đèn chiếu sáng ban ngày |
Gương điều chỉnh điện | |
Gương gập điện | |
Tích hợp đèn báo rẽ | |
Chức năng sấy gương | |
Gương chiếu hậu chống chói |
Đèn sương mù trước | |
Đèn sương mù sau |
Sưởi ghế/thông gió hàng ghế thứ 2 |
Chất liệu bọc ghế | Da cao cấp |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng |
Nhớ vị trí ghế | Ghế lái (3 vị trí), Ghế hành khách (3 vị trí) |
Sưởi ghế/thông gió | |
Sưởi ghế/thông gió hàng ghế thứ 2 |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng |
Nhớ vị trí ghế | Ghế lái (3 vị trí), Ghế hành khách (3 vị trí) |
Sưởi ghế/thông gió |
Chất liệu vô lăng | Da |
Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh điện, 4 hướng |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | |
Bộ nhớ vị trí | |
Sưởi vô lăng |
Cửa sổ trời | |
Gương chiếu hậu trong |
Sau | Tự động (1 vùng) |
Số loa | 15 |
Cổng kết nối USB | |
Cổng kết nối AUX | |
Kết nối Bluetooth |
Phanh tay điện tử | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | |
Cốp điều khiển điện | |
Khóa cửa điện | |
Hệ thống dẫn đường | |
Hệ thống điều khiển hành trình (Cruise Control) |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | |
Hệ thống ổn định thân xe | |
Hệ thống kiểm soát độ bám đường (TRC) | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS) | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | |
Camera lùi | |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | |
Hệ thống kiểm soát điểm mù | |
Hệ thống cảnh báo trước va chạm |
Hệ thống báo động chống trộm | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ |
Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:
214.085.301 đ/tháng khi vay 60 tháng
Tỉnh / Thành | Giá lăn bánh |
---|---|
Hà Nội | Từ 12 tỷ 313 triệu đồng |
Tp Hồ Chí Minh | Từ 12 tỷ 087 triệu đồng |
Đà Nẵng | Từ 12 tỷ 077 triệu đồng |
Nha Trang | Từ 12 tỷ 077 triệu đồng |
Bình Dương | Từ 12 tỷ 077 triệu đồng |
Đồng Nai | Từ 12 tỷ 077 triệu đồng |
Quảng Ninh | Từ 12 tỷ 294 triệu đồng |
Các tỉnh khác | Từ 12 tỷ 077 triệu đồng |
Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.