GLC 43 4Matic suv 5 chỗ bản xăng với hộp số tự động có giá 3 tỷ 599 triệu.
Giá xe Mercedes-AMG GLC 43 4Matic: Giá niêm yết của GLC 43 4Matic là 3 tỷ 599 triệu chưa tính phí lăn bánh kèm các khuyến mãi ưu đãi từ Mercedes-AMG.
Giá bán | 3 tỷ 599 |
---|---|
Kiểu dáng | SUV |
Động cơ | 2996 cc |
Hộp số | Tự động |
Số ghế | 5 chỗ |
Dẫn động | AWD |
Nhiên liệu | Xăng |
L/100 Km | 11,2 |
Xy lanh | 6 xy lanh |
Mã lực | 287 kW |
Số cửa | 4 cửa |
Chiều dài cơ sở | 2872.7 mm |
Dung tích nhiên liệu | 65.9 L |
Chi tiết động cơ | 287 kW, 521 Nm, 2996 cc |
Giá niêm yết | 3.599.000.000 đ |
---|---|
Phí trước bạ (10%) | 359.900.000 đ |
Phí đăng kiểm lưu hành | 240.000 đ |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 đ |
Bảo hiểm dân sự | 480.700 đ |
Bảo hiểm vật chất xe | 53.985.000 đ |
Phí biển số | 1.000.000 đ |
Giá lăn bánh tại Việt Nam | 4.016.165.700 đ |
GLC 43 4Matic suv 5 chỗ bản xăng với hộp số tự động có giá 3 tỷ 599 triệu.
Giá xe Mercedes-AMG GLC 43 4Matic: Giá niêm yết của GLC 43 4Matic là 3 tỷ 599 triệu chưa tính phí lăn bánh kèm các khuyến mãi ưu đãi từ Mercedes-AMG.
Mức tiêu thụ | 11.2L/100KM |
Nhiên liệu | Xăng |
Động cơ (cc) | 2996 |
Công suất tối đa (kW@rpm) | 287 kW @ 6100 rpm |
Mô-men xoắn (Nm@rpm) | 521 Nm @ 2500 rpm |
Số chỗ | 5 |
Hộp số | Tự động |
Dung tích bình | 65,9 Lít |
Kiểu dáng | SUV |
Tay lái trợ lực | |
Cửa kính điều khiển điện | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | |
Đèn sương mù - Sau | |
Vành | painted alloy |
Số chỗ | 5 chỗ |
Số cửa | 4 |
Kiểu dáng | SUV |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Dung tích xy lanh (cc) | 2996 |
Chi tiết động cơ | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 |
Hệ thống truyền động | 4 Cầu - AWD |
Hộp số | AT |
Bộ truyền tải | Tự động 9 cấp 9G-TRONIC |
Chiều dài | 4749.8 mm |
Chiều rộng | 2095.5 mm |
Chiều cao | 1585 mm |
Chiều dài cơ sở | 2872.7 mm |
Chiều rộng cơ sở trước | 1635.8 mm |
Chiều rộng cơ sở sau | 1651 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 1702 mm |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 6 m |
Trọng lượng không tải | 1921 kg |
Chi tiết động cơ | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 |
Bộ truyền tải | Tự động 9 cấp 9G-TRONIC |
Hộp số | AT |
Hệ thống truyền động | 4 Cầu - AWD |
Số xy lanh | 6 |
Bố trí xy lanh | V |
Dung tích xy lanh (cc) | 2996 |
Hệ thống nhiên liệu | Gasoline Direct Injection |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Công suất tối đa (KW @ vòng/phút) | 287/6100 |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 521/2500 |
Tỉ số nén | 10.5 |
Kết hợp | 11.2 |
Trong đô thị | 13.07 |
Ngoài đô thị | 9.8 |
Phanh trước | Đĩa thông giá |
Phanh sau | Đĩa thông giá |
Hệ thống treo Trước | Multi-Link |
Hệ thống treo sau | Multi-Link |
Trợ lực tay lái |
Loại vành | painted alloy |
Kích thước lốp | 285/40R20 |
Đèn chiếu sáng ban ngày |
Gương điều chỉnh điện | |
Gương gập điện | |
Tích hợp đèn báo rẽ | |
Chức năng sấy gương | |
Gương chiếu hậu chống chói |
Đèn sương mù trước | |
Đèn sương mù sau |
Sưởi ghế/thông gió hàng ghế thứ 2 |
Chất liệu bọc ghế | leatherette/sueded microfiber |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng |
Nhớ vị trí ghế | Ghế lái (3 vị trí) |
Sưởi ghế/thông gió | |
Sưởi ghế/thông gió hàng ghế thứ 2 |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng |
Nhớ vị trí ghế | Ghế lái (3 vị trí) |
Sưởi ghế/thông gió |
Chất liệu vô lăng | Da |
Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh điện, 4 hướng |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | |
Bộ nhớ vị trí | |
Sưởi vô lăng |
Cửa sổ trời | |
Gương chiếu hậu trong |
Cổng kết nối USB | |
Cổng kết nối AUX | |
Kết nối Bluetooth |
Phanh tay điện tử | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | |
Cốp điều khiển điện | |
Khóa cửa điện | |
Hệ thống dẫn đường | |
Hệ thống điều khiển hành trình (Cruise Control) |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | |
Hệ thống ổn định thân xe | |
Hệ thống kiểm soát độ bám đường (TRC) | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS) | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | |
Camera lùi | |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | |
Hệ thống kiểm soát điểm mù | |
Hệ thống cảnh báo trước va chạm |
Hệ thống báo động chống trộm | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ |
Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:
71.198.397 đ/tháng khi vay 60 tháng
Tỉnh / Thành | Giá lăn bánh |
---|---|
Hà Nội | Từ 4 tỷ 107 triệu đồng |
Tp Hồ Chí Minh | Từ 4 tỷ 026 triệu đồng |
Đà Nẵng | Từ 4 tỷ 016 triệu đồng |
Nha Trang | Từ 4 tỷ 016 triệu đồng |
Bình Dương | Từ 4 tỷ 016 triệu đồng |
Đồng Nai | Từ 4 tỷ 016 triệu đồng |
Quảng Ninh | Từ 4 tỷ 088 triệu đồng |
Các tỉnh khác | Từ 4 tỷ 016 triệu đồng |
Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.