CLS 400 3.0 V6 coupe 5 chỗ bản xăng với hộp số tự động có giá 5 tỷ 757 triệu.
Giá xe Mercedes-Benz CLS 400 3.0 V6: Giá niêm yết của CLS 400 3.0 V6 là 5 tỷ 757 triệu chưa tính phí lăn bánh kèm các khuyến mãi ưu đãi từ Mercedes-Benz.
Giá bán | 5 tỷ 757 |
---|---|
Kiểu dáng | Coupe |
Động cơ | 2999 cc |
Hộp số | Tự động |
Số ghế | 5 chỗ |
Dẫn động | RWD |
Nhiên liệu | Xăng |
L/100 Km | 9,05 |
Xy lanh | 6 xy lanh |
Mã lực | 270 kW |
Số cửa | 4 cửa |
Chiều dài cơ sở | 2938.8 mm |
Dung tích nhiên liệu | 79.9 L |
Chi tiết động cơ | 270 kW, 500 Nm, 2999 cc |
Giá niêm yết | 5.757.000.000 đ |
---|---|
Phí trước bạ (10%) | 575.700.000 đ |
Phí đăng kiểm lưu hành | 240.000 đ |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 đ |
Bảo hiểm dân sự | 480.700 đ |
Bảo hiểm vật chất xe | 86.355.000 đ |
Phí biển số | 1.000.000 đ |
Giá lăn bánh tại Việt Nam | 6.422.335.700 đ |
CLS 400 3.0 V6 coupe 5 chỗ bản xăng với hộp số tự động có giá 5 tỷ 757 triệu.
Giá xe Mercedes-Benz CLS 400 3.0 V6: Giá niêm yết của CLS 400 3.0 V6 là 5 tỷ 757 triệu chưa tính phí lăn bánh kèm các khuyến mãi ưu đãi từ Mercedes-Benz.
Mức tiêu thụ | 9.05L/100KM |
Nhiên liệu | Xăng |
Động cơ (cc) | 2999 |
Công suất tối đa (kW@rpm) | 270 kW @ 5500 rpm |
Mô-men xoắn (Nm@rpm) | 500 Nm @ 1600 rpm |
Số chỗ | 5 |
Hộp số | Tự động |
Dung tích bình | 79,9 Lít |
Kiểu dáng | Coupe |
Tay lái trợ lực | |
Cửa kính điều khiển điện | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | |
Đèn sương mù - Sau | |
Vành | alloy |
Số chỗ | 5 chỗ |
Số cửa | 4 |
Kiểu dáng | Coupe |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Dung tích xy lanh (cc) | 2999 |
Chi tiết động cơ | Intercooled Turbo Gas/Electric V-6 |
Hệ thống truyền động | Cầu sau - RWD |
Hộp số | AT |
Bộ truyền tải | Tự động 7 cấp 7G-TRONIC PLUS |
Chiều dài | 5057.1 mm |
Chiều rộng | 2070.1 mm |
Chiều cao | 1404.6 mm |
Chiều dài cơ sở | 2938.8 mm |
Chiều rộng cơ sở trước | 1620.5 mm |
Chiều rộng cơ sở sau | 1628.1 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 94 mm |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 6 m |
Trọng lượng không tải | 1875.1 kg |
Chi tiết động cơ | Intercooled Turbo Gas/Electric V-6 |
Bộ truyền tải | Tự động 7 cấp 7G-TRONIC PLUS |
Hộp số | AT |
Hệ thống truyền động | Cầu sau - RWD |
Số xy lanh | 6 |
Bố trí xy lanh | inline |
Dung tích xy lanh (cc) | 2999 |
Hệ thống nhiên liệu | Gasoline Direct Injection |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Công suất tối đa (KW @ vòng/phút) | 270/5500 |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 500/1600 |
Tỉ số nén | 10.5 |
Kết hợp | 9.05 |
Trong đô thị | 9.8 |
Ngoài đô thị | 7.59 |
Phanh trước | Đĩa thông giá |
Phanh sau | Đĩa thông giá |
Hệ thống treo Trước | Multi-Link |
Hệ thống treo sau | Multi-Link |
Trợ lực tay lái |
Loại vành | Hợp kim |
Kích thước lốp | 275/35R19 |
Đèn chiếu sáng ban ngày |
Gương điều chỉnh điện | |
Gương gập điện | |
Tích hợp đèn báo rẽ | |
Chức năng sấy gương | |
Gương chiếu hậu chống chói |
Đèn sương mù trước | |
Đèn sương mù sau |
Sưởi ghế/thông gió hàng ghế thứ 2 |
Chất liệu bọc ghế | Da |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng |
Nhớ vị trí ghế | Ghế lái (3 vị trí), Ghế hành khách (3 vị trí) |
Sưởi ghế/thông gió | |
Sưởi ghế/thông gió hàng ghế thứ 2 |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng |
Nhớ vị trí ghế | Ghế lái (3 vị trí), Ghế hành khách (3 vị trí) |
Sưởi ghế/thông gió |
Chất liệu vô lăng | Da |
Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh điện, 4 hướng |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | |
Bộ nhớ vị trí | |
Sưởi vô lăng |
Cửa sổ trời | |
Gương chiếu hậu trong |
Cổng kết nối USB | |
Cổng kết nối AUX | |
Kết nối Bluetooth |
Phanh tay điện tử | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | |
Cốp điều khiển điện | |
Khóa cửa điện | |
Hệ thống dẫn đường | |
Hệ thống điều khiển hành trình (Cruise Control) |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | |
Hệ thống ổn định thân xe | |
Hệ thống kiểm soát độ bám đường (TRC) | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS) | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | |
Camera lùi | |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | |
Hệ thống kiểm soát điểm mù | |
Hệ thống cảnh báo trước va chạm |
Hệ thống báo động chống trộm | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ |
Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:
113.856.955 đ/tháng khi vay 60 tháng
Tỉnh / Thành | Giá lăn bánh |
---|---|
Hà Nội | Từ 6 tỷ 556 triệu đồng |
Tp Hồ Chí Minh | Từ 6 tỷ 432 triệu đồng |
Đà Nẵng | Từ 6 tỷ 422 triệu đồng |
Nha Trang | Từ 6 tỷ 422 triệu đồng |
Bình Dương | Từ 6 tỷ 422 triệu đồng |
Đồng Nai | Từ 6 tỷ 422 triệu đồng |
Quảng Ninh | Từ 6 tỷ 537 triệu đồng |
Các tỉnh khác | Từ 6 tỷ 422 triệu đồng |
Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.