GLE 450 4Matic suv 7 chỗ bản xăng với hộp số tự động có giá 4 tỷ 369 triệu.
Giá xe Mercedes-Benz GLE 450 4Matic: Giá niêm yết của GLE 450 4Matic là 4 tỷ 369 triệu chưa tính phí lăn bánh kèm các khuyến mãi ưu đãi từ Mercedes-Benz.
Giá bán | 4 tỷ 369 |
---|---|
Kiểu dáng | SUV |
Động cơ | 2999 cc |
Hộp số | Tự động |
Số ghế | 7 chỗ |
Dẫn động | AWD |
Nhiên liệu | Xăng |
L/100 Km | 11,2 |
Xy lanh | 6 xy lanh |
Mã lực | 270 kW |
Số cửa | 5 cửa |
Chiều dài cơ sở | 2994.7 mm |
Dung tích nhiên liệu | 85.2 L |
Chi tiết động cơ | 270 kW, 500 Nm, 2999 cc |
Giá niêm yết | 4.369.000.000 đ |
---|---|
Phí trước bạ (10%) | 436.900.000 đ |
Phí đăng kiểm lưu hành | 240.000 đ |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 đ |
Bảo hiểm dân sự | 873.400 đ |
Bảo hiểm vật chất xe | 65.535.000 đ |
Phí biển số | 1.000.000 đ |
Giá lăn bánh tại Việt Nam | 4.875.108.400 đ |
GLE 450 4Matic suv 7 chỗ bản xăng với hộp số tự động có giá 4 tỷ 369 triệu.
Giá xe Mercedes-Benz GLE 450 4Matic: Giá niêm yết của GLE 450 4Matic là 4 tỷ 369 triệu chưa tính phí lăn bánh kèm các khuyến mãi ưu đãi từ Mercedes-Benz.
Mức tiêu thụ | 11.2L/100KM |
Nhiên liệu | Xăng |
Động cơ (cc) | 2999 |
Công suất tối đa (kW@rpm) | 270 kW @ 5500 rpm |
Mô-men xoắn (Nm@rpm) | 500 Nm @ 1600 rpm |
Số chỗ | 7 |
Hộp số | Tự động |
Dung tích bình | 85,2 Lít |
Kiểu dáng | SUV |
Tay lái trợ lực | |
Cửa kính điều khiển điện | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | |
Đèn sương mù - Sau | |
Vành | alloy |
Số chỗ | 7 chỗ |
Số cửa | 5 |
Kiểu dáng | SUV |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Dung tích xy lanh (cc) | 2999 |
Chi tiết động cơ | Intercooled Turbo Gas/Electric I-6 |
Hệ thống truyền động | 4 Cầu - AWD |
Hộp số | AT |
Bộ truyền tải | Tự động 9 cấp 9G-TRONIC |
Chiều dài | 4935.2 mm |
Chiều rộng | 2156.5 mm |
Chiều cao | 1795.8 mm |
Chiều dài cơ sở | 2994.7 mm |
Chiều rộng cơ sở trước | 1666.2 mm |
Chiều rộng cơ sở sau | 1686.6 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 1803 mm |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 6 m |
Trọng lượng không tải | 2263.9 kg |
Trọng lượng toàn tải | 3000.1 kg |
Chi tiết động cơ | Intercooled Turbo Gas/Electric I-6 |
Bộ truyền tải | Tự động 9 cấp 9G-TRONIC |
Hộp số | AT |
Hệ thống truyền động | 4 Cầu - AWD |
Số xy lanh | 6 |
Bố trí xy lanh | inline |
Dung tích xy lanh (cc) | 2999 |
Hệ thống nhiên liệu | Gasoline Direct Injection |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Công suất tối đa (KW @ vòng/phút) | 270/5500 |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 500/1600 |
Tỉ số nén | 10.5 |
Kết hợp | 11.2 |
Trong đô thị | 12.38 |
Ngoài đô thị | 9.8 |
Phanh trước | Đĩa thông giá |
Phanh sau | Đĩa thông giá |
Hệ thống treo Trước | Double Wishbone |
Hệ thống treo sau | Multi-Link |
Trợ lực tay lái |
Loại vành | Hợp kim |
Kích thước lốp | 255/50R19 |
Lốp dự phòng |
Đèn chiếu sáng ban ngày |
Gương điều chỉnh điện | |
Gương gập điện | |
Tích hợp đèn báo rẽ | |
Chức năng sấy gương | |
Gương chiếu hậu chống chói |
Đèn sương mù trước | |
Đèn sương mù sau |
Sưởi ghế/thông gió hàng ghế thứ 2 |
Chất liệu bọc ghế | leatherette |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng |
Nhớ vị trí ghế | Ghế lái (3 vị trí) |
Sưởi ghế/thông gió | |
Sưởi ghế/thông gió hàng ghế thứ 2 |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng |
Nhớ vị trí ghế | Ghế lái (3 vị trí) |
Sưởi ghế/thông gió |
Chất liệu vô lăng | Da |
Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh điện, 4 hướng |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | |
Bộ nhớ vị trí | |
Sưởi vô lăng |
Cửa sổ trời | |
Gương chiếu hậu trong |
Cổng kết nối USB | |
Cổng kết nối AUX | |
Kết nối Bluetooth |
Phanh tay điện tử | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | |
Cốp điều khiển điện | |
Khóa cửa điện | |
Hệ thống dẫn đường | |
Hệ thống điều khiển hành trình (Cruise Control) |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | |
Hệ thống ổn định thân xe | |
Hệ thống kiểm soát độ bám đường (TRC) | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS) | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | |
Camera lùi | |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | |
Hệ thống kiểm soát điểm mù | |
Hệ thống cảnh báo trước va chạm |
Hệ thống báo động chống trộm | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ |
Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:
86.419.902 đ/tháng khi vay 60 tháng
Tỉnh / Thành | Giá lăn bánh |
---|---|
Hà Nội | Từ 4 tỷ 981 triệu đồng |
Tp Hồ Chí Minh | Từ 4 tỷ 885 triệu đồng |
Đà Nẵng | Từ 4 tỷ 875 triệu đồng |
Nha Trang | Từ 4 tỷ 875 triệu đồng |
Bình Dương | Từ 4 tỷ 875 triệu đồng |
Đồng Nai | Từ 4 tỷ 875 triệu đồng |
Quảng Ninh | Từ 4 tỷ 962 triệu đồng |
Các tỉnh khác | Từ 4 tỷ 875 triệu đồng |
Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.