Phiên bản Peugeot 2008 & giá bán
Phiên bản Peugeot 2008 | Giá bán (VND) | Thông số | So sánh |
---|---|---|---|
Lắp ráp | 1199 cc, Tự động, Xăng, FWD | 829 triệu | | |
Lắp ráp | 1199 cc, Tự động, Xăng, FWD | 739 triệu | | |
Phiên bản Peugeot 2008 | Giá bán (VND) | Thông số | So sánh |
---|---|---|---|
Lắp ráp | 1199 cc, Tự động, Xăng, FWD | 829 triệu | | |
Lắp ráp | 1199 cc, Tự động, Xăng, FWD | 739 triệu | | |
Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:
14.674.704 đ/tháng khi vay 60 tháng
Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.