Phiên bản Peugeot 3008 & giá bán
Phiên bản Peugeot 3008 | Giá bán (VND) | Thông số | So sánh |
---|---|---|---|
Nhập khẩu | 1598 cc, Tự động, Xăng, AWD | 999 triệu | | |
Lắp ráp | 1598 cc, Tự động, Dầu, AWD | 1 tỷ 149 | | |
Phiên bản Peugeot 3008 | Giá bán (VND) | Thông số | So sánh |
---|---|---|---|
Nhập khẩu | 1598 cc, Tự động, Xăng, AWD | 999 triệu | | |
Lắp ráp | 1598 cc, Tự động, Dầu, AWD | 1 tỷ 149 | | |
Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:
19.813.222 đ/tháng khi vay 60 tháng
Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.