# 5 xe bán nhiều thuộc phân khúc a
Tổng doanh số | 1.383 chiếc |
Miền Bắc | 541 chiếc |
Miền Trung | 229 chiếc |
Miền Nam | 613 chiếc |
# 5 xe bán nhiều thuộc phân khúc a
Tổng doanh số | 1.383 chiếc |
Miền Bắc | 541 chiếc |
Miền Trung | 229 chiếc |
Miền Nam | 613 chiếc |
Wigo 1.2 G MT | 1.2L | 4 xy lanh | Số sàn | Xăng 33 Lít | 352.000.000 VND |
Wigo 1.2 G AT | 1.2L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 33 Lít | 384.000.000 VND |
# 4 xe bán nhiều thuộc phân khúc a
Tổng doanh số | 1.612 chiếc |
Miền Bắc | 607 chiếc |
Miền Trung | 462 chiếc |
Miền Nam | 543 chiếc |
# 3 xe bán nhiều thuộc phân khúc a
Tổng doanh số | 2.467 chiếc |
Miền Bắc | 1.654 chiếc |
Miền Trung | 206 chiếc |
Miền Nam | 607 chiếc |
Morning MT | 1.2L | 4 xy lanh | Số sàn | Xăng 35 Lít | 304.000.000 VND |
Morning AT Luxury | 1.2L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 35 Lít | 383.000.000 VND |
Morning AT Deluxe | 1.2L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 35 Lít | 349.000.000 VND |
Morning AT | 1.2L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 35 Lít | 329.000.000 VND |
# 2 xe bán nhiều thuộc phân khúc a
Tổng doanh số | 7.546 chiếc |
Grand i10 Sedan 1.2 MT Base | 1.2L | 5 xy lanh | Số sàn | Xăng 43 Lít | 350.000.000 VND |
Grand i10 Sedan 1.2 MT | 1.2L | 5 xy lanh | Số sàn | Xăng 43 Lít | 390.000.000 VND |
Grand i10 Sedan 1.2 AT | 1.2L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 43 Lít | 415.000.000 VND |
Grand i10 1.2 MT Base | 1.2L | 5 xy lanh | Số sàn | Xăng 43 Lít | 350.000.000 VND |
Grand i10 1.2 MT | 1.2L | 5 xy lanh | Số sàn | Xăng 43 Lít | 390.000.000 VND |
Grand i10 1.2 AT | 1.2L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 43 Lít | 415.000.000 VND |
Grand i10 1.0 MT Base | 10.0L | 5 xy lanh | Số sàn | Xăng 43 Lít | 315.000.000 VND |
Grand i10 1.0 MT | 10.0L | 5 xy lanh | Số sàn | Xăng 43 Lít | 355.000.000 VND |
Grand i10 1.0 AT | 10.0L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 43 Lít | 380.000.000 VND |
# 5 xe bán nhiều thuộc phân khúc a
Tổng doanh số | 1.383 chiếc |
Miền Bắc | 541 chiếc |
Miền Trung | 229 chiếc |
Miền Nam | 613 chiếc |
# 3 xe bán nhiều thuộc phân khúc a
Tổng doanh số | 2.467 chiếc |
Miền Bắc | 1.654 chiếc |
Miền Trung | 206 chiếc |
Miền Nam | 607 chiếc |
Morning MT | 1.2L | 4 xy lanh | Số sàn | Xăng 35 Lít | 299.000.000 VND |
Morning AT Luxury | 1.2L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 35 Lít | 383.000.000 VND |
Morning AT Deluxe | 1.2L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 35 Lít | 349.000.000 VND |
Morning AT | 1.2L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 35 Lít | 329.000.000 VND |