C180 1.6 Turbo | 1.6L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 41 Lít | 1.330.000.000 VND |
# 2 xe bán nhiều thuộc phân khúc d
Tổng doanh số | 2.535 chiếc |
Miền Bắc | 927 chiếc |
Miền Trung | 284 chiếc |
Miền Nam | 1.324 chiếc |
# 8 Xe Sedan phân khúc hạng d
Passat GP | 1.8L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 70 Lít | 1.266.000.000 VND |
Passat 1.8 TSI Blue Motion Comfort | 1.8L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 70 Lít | 1.480.000.000 VND |
Passat 1.8 TSI Blue Motion | 1.8L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 70 Lít | 1.480.000.000 VND |
330i Sport-Line | 2.0L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 59,1 Lít | 2.159.000.000 VND |
330i M Sport | 2.0L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 59,1 Lít | 2.459.000.000 VND |
320i Sport-Line Plus | 2.0L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 59,1 Lít | 2.129.000.000 VND |
320i Sport-Line | 2.0L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 59,1 Lít | 1.899.000.000 VND |
320i M Sport | 2.0L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 59,1 Lít | 2.499.000.000 VND |
# 3 xe bán nhiều thuộc phân khúc d
Tổng doanh số | 625 chiếc |
Miền Bắc | 246 chiếc |
Miền Trung | 67 chiếc |
Miền Nam | 312 chiếc |
# 4 xe bán nhiều thuộc phân khúc d
Tổng doanh số | 96 chiếc |
Miền Bắc | 36 chiếc |
Miền Trung | 10 chiếc |
Miền Nam | 50 chiếc |
Optima Premium | 2.4L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 70 Lít | 919.000.000 VND |
Optima Luxury | 2.0L | Tự động | Xăng 70 Lít | 759.000.000 VND |
Optima 2.0 AT | 2.0L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 70 Lít | 759.000.000 VND |
A3 1.4 TFSI | 1.4L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 54,9 Lít | 1.500.000.000 VND |
A3 1.0 TFSI | 1.4L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 54,9 Lít | 1.360.000.000 VND |
# 5 xe bán nhiều thuộc phân khúc d
Tổng doanh số | 75 chiếc |
Miền Bắc | 11 chiếc |
Miền Trung | 15 chiếc |
Miền Nam | 49 chiếc |