# 10 Xe SUV phân khúc phổ thông
SantaFe 2.4 Xăng đặc biệt | 2.4L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 71,2 Lít | 1.135.000.000 VND |
SantaFe 2.4 Xăng Cao cấp | 2.4L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 71,2 Lít | 1.185.000.000 VND |
SantaFe 2.4 Xăng | 2.4L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 71,2 Lít | 995.000.000 VND |
SantaFe 2.2 Dầu Đặc biệt | 2.2L | 4 xy lanh | Tự động | Dầu 71,2 Lít | 1.195.000.000 VND |
SantaFe 2.2 Dầu Cao cấp | 2.2L | 4 xy lanh | Tự động | Dầu 71,2 Lít | 1.245.000.000 VND |
SantaFe 2.2 Dầu | 2.2L | 4 xy lanh | Tự động | Dầu 71,2 Lít | 1.055.000.000 VND |
Telluride 3.8L S | 3.8L | 6 xy lanh | Tự động | Xăng 71,2 Lít | Liên hệ |
Highlander 3.5L XLE | 3.5L | 6 xy lanh | Tự động | Xăng 67,8 Lít | Liên hệ |
# 11 Xe SUV phân khúc hạng c
RAV4 2.5L XLE | 2.5L | 4 xy lanh | Tự động | Khí ga tự nhiên 54,9 Lít | 1.200.000.000 VND |
RAV4 2.0L CVT | 2.0L | 4 xy lanh | Vô cấp tự động | Khí ga tự nhiên 54,9 Lít | 1.100.000.000 VND |
Land Cruiser 4.6L V8 | 4.6L | 8 xy lanh | Tự động | Xăng 93 Lít | 4.030.000.000 VND |
Venza 2.5 CVT | 2.5L | 4 xy lanh | Vô cấp tự động | Xăng 54,9 Lít | 1.100.000.000 VND |
Land Cruiser Prado 2.7L VX | 2.7L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 87 Lít | 2.379.000.000 VND |
Rush S 1.5AT | 1.5L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 45 Lít | 633.000.000 VND |
# 9 Xe SUV phân khúc phổ thông
Fortuner Legender 2.8AT 4x4 | 2.8L | 4 xy lanh | Tự động | Dầu 80 Lít | 1.426.000.000 VND |
Fortuner Legender 2.4AT 4X2 | 2.4L | 4 xy lanh | Tự động | Dầu 80 Lít | 1.195.000.000 VND |
Fortuner 2.8AT 4X4 | 2.8L | 4 xy lanh | Tự động | Dầu 80 Lít | 1.388.000.000 VND |
Fortuner 2.7AT 4X4 | 2.7L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 80 Lít | 1.230.000.000 VND |
Fortuner 2.7AT 4X2 | 2.7L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 80 Lít | 1.130.000.000 VND |
Fortuner 2.4MT 4X2 | 2.4L | 4 xy lanh | Số sàn | Dầu 80 Lít | 995.000.000 VND |
Fortuner 2.4AT 4x2 | 2.4L | 4 xy lanh | Tự động | Dầu 80 Lít | 1.080.000.000 VND |
# 1 xe bán nhiều thuộc phổ thông
Tổng doanh số | 946 chiếc |
Sorento 2.5G Signature AWD (7 Chỗ) | 2.5L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 67 Lít | 1.279.000.000 VND |
Sorento 2.5G Signature AWD (6 Chỗ) | 2.5L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 67 Lít | 1.299.000.000 VND |
Sorento 2.5G Premium | 2.5L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 67 Lít | 1.179.000.000 VND |
Sorento 2.5G Luxury | 2.5L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 67 Lít | 1.099.000.000 VND |
Sorento 2.2D Signature AWD (7 Chỗ) | 2.2L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 67 Lít | 1.349.000.000 VND |
Sorento 2.2D Signature AWD (6 Chỗ) | 2.2L | 4 xy lanh | Tự động | Dầu 67 Lít | 1.349.000.000 VND |
Sorento 2.2D Premium AWD | 2.2L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 67 Lít | 1.279.000.000 VND |
Sorento 2.2D Luxury | 2.2L | 4 xy lanh | Bán tự động | Xăng 67 Lít | 1.179.000.000 VND |
Sorento 2.2D Deluxe | 2.2L | 4 xy lanh | Bán tự động | Dầu 67 Lít | 1.079.000.000 VND |