Phiên bản Toyota Avanza & giá bán
Phiên bản Avanza | Giá bán (VND) | Thông số | So sánh |
---|---|---|---|
Nhập khẩu | 1496 cc, Tự động, Xăng, RWD | 612 triệu | | |
Nhập khẩu | 1329 cc, Số sàn, Xăng, RWD | 544 triệu | | |
Phiên bản Avanza | Giá bán (VND) | Thông số | So sánh |
---|---|---|---|
Nhập khẩu | 1496 cc, Tự động, Xăng, RWD | 612 triệu | | |
Nhập khẩu | 1329 cc, Số sàn, Xăng, RWD | 544 triệu | | |
Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:
10.474.922 đ/tháng khi vay 60 tháng
Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.