Phiên bản Toyota Camry & giá bán
Phiên bản Camry | Giá bán (VND) | Thông số | So sánh |
---|---|---|---|
Lắp ráp | 2494 cc, Tự động, Xăng, FWD | 1 tỷ 235 | | |
Lắp ráp | 1998 cc, Tự động, Xăng, FWD | 1 tỷ 029 | | |
Phiên bản Camry | Giá bán (VND) | Thông số | So sánh |
---|---|---|---|
Lắp ráp | 2494 cc, Tự động, Xăng, FWD | 1 tỷ 235 | | |
Lắp ráp | 1998 cc, Tự động, Xăng, FWD | 1 tỷ 029 | | |
Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:
20.399.310 đ/tháng khi vay 60 tháng
Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.