Land Cruiser 4.6L V8 suv 7 chỗ bản xăng với hộp số tự động có giá 4 tỷ 030 triệu.
Giá xe Toyota Land Cruiser 4.6L V8: Giá niêm yết của Land Cruiser 4.6L V8 là 4 tỷ 030 triệu chưa tính phí lăn bánh kèm các khuyến mãi ưu đãi từ Toyota.
Giá bán | 4 tỷ 030 |
---|---|
Kiểu dáng | SUV |
Động cơ | 4608 cc |
Hộp số | Tự động |
Số ghế | 7 chỗ |
Dẫn động | 4WD |
Nhiên liệu | Xăng |
L/100 Km | 13,84 |
Xy lanh | 8 xy lanh |
Mã lực | 227 kW |
Số cửa | 5 cửa |
Chiều dài cơ sở | 2850 mm |
Dung tích nhiên liệu | 93 L |
Chi tiết động cơ | 227 kW, 439 Nm, 4608 cc |
Giá niêm yết | 4.030.000.000 đ |
---|---|
Phí trước bạ (10%) | 403.000.000 đ |
Phí đăng kiểm lưu hành | 240.000 đ |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 đ |
Bảo hiểm dân sự | 873.400 đ |
Bảo hiểm vật chất xe | 60.450.000 đ |
Phí biển số | 1.000.000 đ |
Giá lăn bánh tại Việt Nam | 4.497.123.400 đ |
Land Cruiser 4.6L V8 suv 7 chỗ bản xăng với hộp số tự động có giá 4 tỷ 030 triệu.
Giá xe Toyota Land Cruiser 4.6L V8: Giá niêm yết của Land Cruiser 4.6L V8 là 4 tỷ 030 triệu chưa tính phí lăn bánh kèm các khuyến mãi ưu đãi từ Toyota.
Nhiên liệu | Xăng |
Động cơ (cc) | 4608 |
Công suất tối đa (kW@rpm) | 227 kW @ 5500 rpm |
Mô-men xoắn (Nm@rpm) | 439 Nm @ 3400 rpm |
Số chỗ | 7 |
Hộp số | Tự động |
Dung tích bình | 93 Lít |
Kiểu dáng | SUV |
Tay lái trợ lực | |
Cửa kính điều khiển điện | 1 chạm chống kẹt (Tất cả các cửa) / 1 touch, jam protect (All door) |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | |
Đèn sương mù - Trước | |
Đèn sương mù - Sau | |
Vành | Mâm đúc 18 inch / Alloy 18 inch |
Số chỗ | 7 chỗ |
Số cửa | 5 |
Kiểu dáng | SUV |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Dung tích xy lanh (cc) | 4608 |
Chi tiết động cơ | V8, DOHC, VVT-i kép / V8, DOHC, Dual VVT-i |
Hệ thống truyền động | 4 Cầu - 4WD |
Hộp số | AT |
Bộ truyền tải | Tự động 6 cấp / 6AT |
Chiều dài | 4950 mm |
Chiều rộng | 1980 mm |
Chiều cao | 1945 mm |
Chiều dài cơ sở | 2850 mm |
Chiều rộng cơ sở trước | 1650 mm |
Chiều rộng cơ sở sau | 1645 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 230 mm |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 59 m |
Trọng lượng không tải | 2625 kg |
Trọng lượng toàn tải | 3350 kg |
Chi tiết động cơ | V8, DOHC, VVT-i kép / V8, DOHC, Dual VVT-i |
Bộ truyền tải | Tự động 6 cấp / 6AT |
Hộp số | AT |
Hệ thống truyền động | 4 Cầu - 4WD |
Số xy lanh | 8 |
Bố trí xy lanh | V |
Dung tích xy lanh (cc) | 4608 |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Công suất tối đa (KW @ vòng/phút) | 227/5500 |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 439/3400 |
Tỉ số nén | 10.2 |
Trong đô thị | 18.09 |
Ngoài đô thị | 13.84 |
Phanh trước | Đĩa thông giá |
Phanh sau | Đĩa thông giá |
Hệ thống treo Trước | Độc lập tay đòn kép / Independent double wishbone |
Hệ thống treo sau | Liên kết 4 điểm / 4-link |
Trợ lực tay lái |
Loại vành | Mâm đúc 18 inch / Alloy 18 inch |
Kích thước lốp | 285/60 R18 |
Lốp dự phòng |
Gương điều chỉnh điện | |
Gương gập điện | |
Tích hợp đèn báo rẽ | |
Chức năng sấy gương | |
Gương chiếu hậu chống chói |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED |
Đèn sương mù trước | |
Đèn sương mù sau |
Other Cum Den Sau Den Bao Re | LED |
Other Cum Den Sau Den Lui | LED |
Other Cum Den Sau Den Phanh | LED |
Other Cum Den Sau Den Vi Tri | LED |
Other Cum Den Truoc He Thong Can Bang Goc Chieu | Tự động / Auto |
Other Cum Den Truoc He Thong Rua Den | |
Other Cum Den Truoc He Thong Dieu Khien Den Tu Dong | |
Other Cum Den Truoc Den Chieu Gan | LED, kiểu bóng chiếu / LED, projector |
Other Cum Den Truoc Den Chieu Xa | LED, kiểu bóng chiếu / LED, projector |
Other Guong Chieu Hau Ngoai Bo Nho Vi Tri | |
Đèn báo phanh trên cao | LED |
Other Chuc Nang Thong Gio | |
Other Hang Ghe Thu Ba | Ngả lưng ghế, gập 50:50, gập sang 2 bên / Manual reclining, 50:50 tumble, space up |
Other Hang Ghe Thu Hai | Trượt – ngả / slide – recline, gập 4:2:4 |
Other Dieu Chinh Ghe Hanh Khach | Chỉnh điện 8 hướng, sưởi ghế, thông gió / 8-way power adjust, heater, ventilation |
Chất liệu bọc ghế | Da cao cấp |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng |
Nhớ vị trí ghế | Ghế lái (3 vị trí) |
Sưởi ghế/thông gió | |
Sưởi ghế/thông gió hàng ghế thứ 2 |
Sưởi ghế/thông gió hàng ghế thứ 2 |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng |
Nhớ vị trí ghế | Ghế lái (3 vị trí) |
Sưởi ghế/thông gió |
Chất liệu vô lăng | leather and simulated wood |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Hệ thống âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin 4.2 inch, điện thoại rảnh tay / Audio, multi-information display 4.2 inch, hands-free phone |
Điều chỉnh vô lăng | 4 hướng |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | |
Bộ nhớ vị trí | Nhớ 3 vị trí / 3-position memory |
Sưởi vô lăng |
Cửa sổ trời | Chống kẹt, chỉnh điện Auto with JAM protection, |
Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động / Electrochromic |
Sau | Tự động (2 vùng) |
Số loa | 14 |
Màn hình | 7" |
Cổng kết nối USB | |
Cổng kết nối AUX | |
Kết nối Bluetooth |
Other He Thong Sac Khong Day | |
Other He Thong Am Thanh Loai Loa | JBL |
Other Hop Lam Mat | |
Chìa khóa thông minh | |
Phanh tay điện tử | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | 1 chạm chống kẹt (Tất cả các cửa) / 1 touch, jam protect (All door) |
Cốp điều khiển điện | |
Khóa cửa điện | |
Hệ thống dẫn đường | |
Hệ thống điều khiển hành trình (Cruise Control) |
Other Cam Bien Ho Tro Do Xe Goc Sau | |
Other Cam Bien Ho Tro Do Xe Goc Truoc | |
Other Cam Bien Ho Tro Do Xe Sau | |
Other He Thong Lua Chon Van Toc Vuot Dia Hinh | |
Other He Thong Thich Nghi Dia Hinh | |
Other Tui Khi Tui Khi Nguoi Lai Hanh Khach Phia Truoc | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | |
Hệ thống ổn định thân xe | |
Hệ thống kiểm soát độ bám đường (TRC) | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS) | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | |
Camera lùi | |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | |
Hệ thống kiểm soát điểm mù | |
Hệ thống cảnh báo trước va chạm |
Other Tui Khi Tui Khi Ben Hong Phia Truoc Hang Ghe Thu 2 | |
Other Tui Khi Tui Khi Rem | |
Other Tui Khi Tui Khi Dau Goi Nguoi Lai Va Hanh Khach |
Hệ thống báo động chống trộm | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ |
Bạc - 1F7
Đen - 202
Nâu - 4S6
Nâu - 4R3
Trắng ngọc trai - 070
Xám - 1G3
Xanh - 8P8
Đen - 218
Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:
79.728.417 đ/tháng khi vay 60 tháng
Tỉnh / Thành | Giá lăn bánh |
---|---|
Hà Nội | Từ 4 tỷ 596 triệu đồng |
Tp Hồ Chí Minh | Từ 4 tỷ 507 triệu đồng |
Đà Nẵng | Từ 4 tỷ 497 triệu đồng |
Nha Trang | Từ 4 tỷ 497 triệu đồng |
Bình Dương | Từ 4 tỷ 497 triệu đồng |
Đồng Nai | Từ 4 tỷ 497 triệu đồng |
Quảng Ninh | Từ 4 tỷ 577 triệu đồng |
Các tỉnh khác | Từ 4 tỷ 497 triệu đồng |
Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.