Phiên bản Toyota Wigo & giá bán
Phiên bản Wigo | Giá bán (VND) | Thông số | So sánh |
---|---|---|---|
Lắp ráp | 1197 cc, Số sàn, Xăng, FWD | 352 triệu | | |
Lắp ráp | 1197 cc, Tự động, Xăng, FWD | 384 triệu | | |
Phiên bản Wigo | Giá bán (VND) | Thông số | So sánh |
---|---|---|---|
Lắp ráp | 1197 cc, Số sàn, Xăng, FWD | 352 triệu | | |
Lắp ráp | 1197 cc, Tự động, Xăng, FWD | 384 triệu | | |
Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:
7.018.889 đ/tháng khi vay 60 tháng
Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.