Phiên bản Vinfast Lux A2.0 & giá bán
Phiên bản Lux A2.0 | Giá bán (VND) | Thông số | So sánh |
---|---|---|---|
Lắp ráp | 1996 cc, Tự động, Xăng, RWD | 1 tỷ 179 | | |
Lắp ráp | 1996 cc, Tự động, Xăng, RWD | 1 tỷ 269 | | |
Lắp ráp | 1996 cc, Tự động, Xăng, RWD | 1 tỷ 419 | | |
Phiên bản Lux A2.0 | Giá bán (VND) | Thông số | So sánh |
---|---|---|---|
Lắp ráp | 1996 cc, Tự động, Xăng, RWD | 1 tỷ 179 | | |
Lắp ráp | 1996 cc, Tự động, Xăng, RWD | 1 tỷ 269 | | |
Lắp ráp | 1996 cc, Tự động, Xăng, RWD | 1 tỷ 419 | | |
Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:
23.351.907 đ/tháng khi vay 60 tháng
Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.