Phiên bản Vinfast Lux SA2.0 & giá bán
Phiên bản Lux SA2.0 | Giá bán (VND) | Thông số | So sánh |
---|---|---|---|
Lắp ráp | 1998 cc, Tự động, Xăng, RWD | 1 tỷ 649 | | |
Lắp ráp | 1998 cc, Tự động, Xăng, RWD | 1 tỷ 739 | | |
Lắp ráp | 1998 cc, Tự động, Xăng, RWD | 1 tỷ 929 | | |
Phiên bản Lux SA2.0 | Giá bán (VND) | Thông số | So sánh |
---|---|---|---|
Lắp ráp | 1998 cc, Tự động, Xăng, RWD | 1 tỷ 649 | | |
Lắp ráp | 1998 cc, Tự động, Xăng, RWD | 1 tỷ 739 | | |
Lắp ráp | 1998 cc, Tự động, Xăng, RWD | 1 tỷ 929 | | |
Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:
32.668.217 đ/tháng khi vay 60 tháng
Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.