Phiên bản Vinfast Lux SA2.0 & giá bán
Phiên bản Lux SA2.0 | Giá bán (VND) | Thông số | So sánh |
---|---|---|---|
Lắp ráp | 1998 cc, Tự động, Xăng, RWD | 1 tỷ 552 | | |
Lắp ráp | 1998 cc, Tự động, Xăng, RWD | 1 tỷ 643 | | |
Lắp ráp | 1998 cc, Tự động, Xăng, AWD | 1 tỷ 836 | | |
Phiên bản Lux SA2.0 | Giá bán (VND) | Thông số | So sánh |
---|---|---|---|
Lắp ráp | 1998 cc, Tự động, Xăng, RWD | 1 tỷ 552 | | |
Lắp ráp | 1998 cc, Tự động, Xăng, RWD | 1 tỷ 643 | | |
Lắp ráp | 1998 cc, Tự động, Xăng, AWD | 1 tỷ 836 | | |
Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:
30.737.007 đ/tháng khi vay 60 tháng
Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.