# 2 xe bán nhiều thuộc mpv
Tổng doanh số | 2.589 chiếc |
Miền Bắc | 1.084 chiếc |
Miền Trung | 267 chiếc |
Miền Nam | 1.238 chiếc |
# 4 xe bán nhiều thuộc mpv
Tổng doanh số | 903 chiếc |
Miền Bắc | 274 chiếc |
Miền Trung | 77 chiếc |
Miền Nam | 552 chiếc |
# 2 xe bán nhiều thuộc mpv
Tổng doanh số | 2.589 chiếc |
Miền Bắc | 1.084 chiếc |
Miền Trung | 267 chiếc |
Miền Nam | 1.238 chiếc |
XL7 Zeta | 1.5L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 45 Lít | 600.000.000 VND |
XL7 GLX | 1.5L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 45 Lít | 590.000.000 VND |
XL7 Beta | 1.5L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 45 Lít | 630.000.000 VND |
# 8 xe bán nhiều thuộc mpv
Tổng doanh số | 32 chiếc |
Miền Bắc | 4 chiếc |
Miền Trung | 5 chiếc |
Miền Nam | 23 chiếc |
Avanza 1.5 AT | 1.5L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 45 Lít | 612.000.000 VND |
Avanza 1.3 MT | 1.3L | 4 xy lanh | Số sàn | Xăng 45 Lít | 544.000.000 VND |
# 8 xe bán nhiều thuộc mpv
Tổng doanh số | 32 chiếc |
Miền Bắc | 4 chiếc |
Miền Trung | 5 chiếc |
Miền Nam | 23 chiếc |
# 10 xe bán nhiều thuộc mpv
Tổng doanh số | 38 chiếc |
Miền Bắc | 17 chiếc |
Miền Trung | 2 chiếc |
Miền Nam | 19 chiếc |
# 10 xe bán nhiều thuộc mpv
Tổng doanh số | 38 chiếc |
Miền Bắc | 17 chiếc |
Miền Trung | 2 chiếc |
Miền Nam | 19 chiếc |
Alphard 3.5L V6 Luxury | 3.5L | 66 xy lanh | Tự động | Xăng 75 Lít | 4.219.000.000 VND |
# 6 xe bán nhiều thuộc mpv
Tổng doanh số | 1.781 chiếc |
Miền Bắc | 584 chiếc |
Miền Trung | 343 chiếc |
Miền Nam | 854 chiếc |