# 11 xe bán nhiều thuộc mpv
Tổng doanh số | 1 chiếc |
Miền Bắc | 0 chiếc |
Miền Trung | 0 chiếc |
Miền Nam | 1 chiếc |
Granvia Premium Package | 2.8L | 4 xy lanh | Tự động | Dầu 70 Lít | 3.080.000.000 VND |
Alphard 3.5L V6 Luxury | 3.5L | 66 xy lanh | Tự động | Xăng 75 Lít | 4.219.000.000 VND |
# 9 xe bán nhiều thuộc mpv
Tổng doanh số | 45 chiếc |
Miền Bắc | 11 chiếc |
Miền Trung | 13 chiếc |
Miền Nam | 21 chiếc |
Avanza 1.5 AT | 1.5L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 45 Lít | 612.000.000 VND |
Avanza 1.3 MT | 1.3L | 4 xy lanh | Số sàn | Xăng 45 Lít | 544.000.000 VND |
# 4 xe bán nhiều thuộc mpv
Tổng doanh số | 904 chiếc |
Miền Bắc | 328 chiếc |
Miền Trung | 141 chiếc |
Miền Nam | 435 chiếc |
Rush S 1.5AT | 1.5L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 45 Lít | 633.000.000 VND |
# 3 xe bán nhiều thuộc mpv
Tổng doanh số | 916 chiếc |
Miền Bắc | 153 chiếc |
Miền Trung | 44 chiếc |
Miền Nam | 719 chiếc |
Innova Venturer | 2.0L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 56 Lít | 879.000.000 VND |
Innova V 2.0AT | 2.0L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 55 Lít | 989.000.000 VND |
Innova G 2.0AT | 2.0L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 56 Lít | 865.000.000 VND |
Innova E 2.0MT | 2.0L | 4 xy lanh | Số sàn | Xăng 55 Lít | 750.000.000 VND |
# 5 xe bán nhiều thuộc mpv
Tổng doanh số | 292 chiếc |
Miền Bắc | 114 chiếc |
Miền Trung | 41 chiếc |
Miền Nam | 137 chiếc |
Sedona 3.3 GAT Signature | 3.3L | 6 xy lanh | Tự động | Dầu 79,9 Lít | 1.519.000.000 VND |
Sedona 3.3 GAT Premium | 3.3L | 6 xy lanh | Tự động | Dầu 79,9 Lít | 1.359.000.000 VND |
Sedona 2.2 DAT Signature | 2.2L | 4 xy lanh | Tự động | Dầu 80 Lít | 1.289.000.000 VND |
Sedona 2.2 DAT Luxury | 2.2L | 4 xy lanh | Tự động | Dầu 80 Lít | 1.149.000.000 VND |
Sedona 2.2 DAT Deluxe | 2.2L | 4 xy lanh | Tự động | Dầu 80 Lít | 1.019.000.000 VND |
Rondo 2.0 GMT | 2.0L | 4 xy lanh | Số sàn | Xăng 58 Lít | 559.000.000 VND |
Rondo 2.0 GAT Deluxe | 2.0L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 58 Lít | 655.000.000 VND |
# 1 xe bán nhiều thuộc mpv
Tổng doanh số | 2946 chiếc |
Miền Bắc | 983 chiếc |
Miền Trung | 544 chiếc |
Miền Nam | 1419 chiếc |
Xpander 1.5 AT | 1.5L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 45 Lít | 650.000.000 VND |
Sienta 1.5 V | 1.5L | 4 xy lanh | Vô cấp tự động | Xăng 42 Lít | Liên hệ |
Sienta 1.5 G | 1.5L | 4 xy lanh | Vô cấp tự động | Xăng 42 Lít | Liên hệ |