# 1 xe bán nhiều thuộc bán tải
Tổng doanh số | 932 chiếc |
Ranger Wildtrak 2.0L AT 4X2 | 2.0L | 4 xy lanh | Tự động | Dầu 80 Lít | 853.000.000 VND |
# 3 Xe bán tải phân khúc bán tải
Hilux 2.8L 4x4 AT Adventure | 2.8L | 4 xy lanh | Tự động | Dầu 80 Lít | 913.000.000 VND |
Hilux 2.4L 4x4 MT | 2.4L | 4 xy lanh | Số sàn | Dầu 80 Lít | 799.000.000 VND |
Hilux 2.4L 4X2 MT | 2.4L | 4 xy lanh | Số sàn | Dầu 80 Lít | 628.000.000 VND |
Hilux 2.4L 4x2 AT | 2.4L | 4 xy lanh | Tự động | Dầu 80 Lít | 674.000.000 VND |
# 6 Xe bán tải phân khúc bán tải
BT-50 Standard 4x4 | 2.2L | 5 xy lanh | Số sàn | Dầu 80 Lít | 655.000.000 VND |
BT-50 Premium 4x4 | 3.2L | 5 xy lanh | Tự động | Dầu 80 Lít | 749.000.000 VND |
BT-50 Luxury 4x2 | 2.2L | 6 xy lanh | Tự động | Dầu 80 Lít | 664.000.000 VND |
BT-50 Deluxe 4x2 | 2.2L | 5 xy lanh | Tự động | Dầu 80 Lít | 679.000.000 VND |
# 5 Xe bán tải phân khúc bán tải
Colorado Storm | 2.5L | 4 xy lanh | Tự động | Dầu 79,5 Lít | 819.000.000 VND |
Colorado High Country | 2.5L | 4 xy lanh | Tự động | Dầu 79,5 Lít | 819.000.000 VND |
Colorado 2.5L 4x4 MT LTZ | 2.5L | 4 xy lanh | Số sàn | Dầu 79,5 Lít | 763.000.000 VND |
Colorado 2.5L 4x4 MT LT | 2.5L | 4 xy lanh | Số sàn | Dầu 79,5 Lít | 649.000.000 VND |
Colorado 2.5L 4x4 AT LTZ | 2.5L | 4 xy lanh | Tự động | Dầu 79,5 Lít | 789.000.000 VND |
Colorado 2.5L 4x2 MT LT | 2.5L | 4 xy lanh | Số sàn | Dầu 79,5 Lít | 624.000.000 VND |
Colorado 2.5L 4x2 AT LT | 2.5L | 4 xy lanh | Tự động | Dầu 79,5 Lít | 651.000.000 VND |
# 9 Xe bán tải phân khúc bán tải
D-Max LS Prestige 3.0 AT 4x4 | 3.0L | 4 xy lanh | Tự động | Dầu 76 Lít | 820.000.000 VND |
D-Max LS Prestige 1.9 MT 4x4 | 1.9L | 4 xy lanh | Số sàn | Dầu 76 Lít | 750.000.000 VND |
D-Max LS Prestige 1.9 AT 4x2 | 1.9L | 4 xy lanh | Tự động | Dầu 76 Lít | 740.000.000 VND |
D-Max LS 1.9 MT 4X2 | 1.9L | 4 xy lanh | Số sàn | Dầu 76 Lít | 650.000.000 VND |
# 7 Xe bán tải phân khúc bán tải
Navara 2.5 MT 4WD SL A-IVI | 2.5L | 4 xy lanh | Số sàn | Dầu 80 Lít | 685.000.000 VND |
Navara 2.5 MT 2WD E | 2.5L | 4 xy lanh | Số sàn | Dầu 80 Lít | 589.000.000 VND |
Navara 2.5 AT 4WD VL A-IVI | 2.5L | 4 xy lanh | Tự động | Dầu 80 Lít | 783.000.000 VND |
Navara 2.5 AT 2WD EL A-IVI | 2.5L | 4 xy lanh | Tự động | Dầu 80 Lít | 630.000.000 VND |