Focus Trend | 1.5L | Tự động | Xăng 55 Lít | 626.000.000 VND |
Focus Titanium | 1.5L | Tự động | Xăng 55 Lít | 770.000.000 VND |
# 1 xe bán nhiều thuộc bán tải
Tổng doanh số | 932 chiếc |
Ranger Wildtrak 2.0L AT 4X2 | 2.0L | 4 xy lanh | Tự động | Dầu 80 Lít | 853.000.000 VND |
Transit Tiêu chuẩn plus | 2.4L | 4 xy lanh | Số sàn | Dầu 80 Lít | 805.000.000 VND |
Transit Tiêu chuẩn | 2.4L | 4 xy lanh | Số sàn | Dầu 80 Lít | 798.000.000 VND |
Transit Limousine | 2.4L | Số sàn | Dầu 80 Lít | 1.335.000.000 VND |
Transit Cao cấp | 2.4L | 4 xy lanh | Số sàn | Dầu 80 Lít | 845.000.000 VND |
Tourneo Trend | 2.0L | 16 xy lanh | Tự động | Xăng 80 Lít | 999.000.000 VND |
Tourneo Titanium | 2.0L | Tự động | Xăng 80 Lít | 1.069.000.000 VND |
# 2 Xe Crossover phân khúc hạng c
Territory Trend | 1.5L | 4 xy lanh | Vô cấp tự động | Xăng 52 Lít | 710.000.000 VND |
Territory Titanium Plus | 1.5L | 4 xy lanh | Vô cấp tự động | Xăng 52 Lít | 780.000.000 VND |