# 2 xe bán nhiều thuộc phân khúc b
Tổng doanh số | 1.579 chiếc |
City 1.5 RS | 1.5L | 4 xy lanh | Vô cấp tự động | Xăng 40 Lít | 599.000.000 VND |
City 1.5 L | 1.5L | 4 xy lanh | Vô cấp tự động | Xăng 40 Lít | 569.000.000 VND |
City 1.5 G | 1.5L | 4 xy lanh | Vô cấp tự động | Xăng 40 Lít | 529.000.000 VND |
BR-V 1.5V CVT | 1.5L | 4 xy lanh | Vô cấp tự động | Xăng 42 Lít | Liên hệ |
BR-V 1.5S CVT | 1.5L | 4 xy lanh | Vô cấp tự động | Xăng 42 Lít | Liên hệ |
# 20 Xe Minivan phân khúc gia đình
Mobilio 1.5 V CVT | 1.5L | 4 xy lanh | Vô cấp tự động | Xăng 48,5 Lít | 580.000.000 VND |
Mobilio 1.5 S MT | 1.5L | 4 xy lanh | Số sàn | Xăng 48,5 Lít | 500.000.000 VND |
Mobilio 1.5 RS CVT | 1.5L | 4 xy lanh | Vô cấp tự động | Xăng 48,5 Lít | 620.000.000 VND |