# 10 Xe Sedan phân khúc hạng c
Elantra Sport 1.6 T-GDi | 1.6L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 50 Lít | 769.000.000 VND |
Elantra 2.0 AT | 2.0L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 50 Lít | 699.000.000 VND |
Elantra 1.6 MT | 1.6L | 4 xy lanh | Số sàn | Xăng 50 Lít | 560.000.000 VND |
Elantra 1.6 AT | 1.6L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 50 Lít | 655.000.000 VND |
# 10 Xe SUV phân khúc phổ thông
SantaFe 2.4 Xăng đặc biệt | 2.4L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 71,2 Lít | 1.135.000.000 VND |
SantaFe 2.4 Xăng Cao cấp | 2.4L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 71,2 Lít | 1.185.000.000 VND |
SantaFe 2.4 Xăng | 2.4L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 71,2 Lít | 995.000.000 VND |
SantaFe 2.2 Dầu Đặc biệt | 2.2L | 4 xy lanh | Tự động | Dầu 71,2 Lít | 1.195.000.000 VND |
SantaFe 2.2 Dầu Cao cấp | 2.2L | 4 xy lanh | Tự động | Dầu 71,2 Lít | 1.245.000.000 VND |
SantaFe 2.2 Dầu | 2.2L | 4 xy lanh | Tự động | Dầu 71,2 Lít | 1.055.000.000 VND |
# 2 Xe SUV phân khúc hạng c
Tucson 2.0L Tiêu chuẩn | 2.0L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 62,1 Lít | 799.000.000 VND |
Tucson 2.0L Dầu Đặc biệt | 2.0L | 4 xy lanh | Tự động | Dầu 62,1 Lít | 940.000.000 VND |
Tucson 2.0L Đặc biệt | 2.0L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 62,1 Lít | 878.000.000 VND |
Tucson 1.6T-GDi Đặc biệt | 1.6L | 4 xy lanh | Bán tự động | Xăng 62,1 Lít | 932.000.000 VND |
# 13 Xe Crossover phân khúc hạng b
Kona 2.0AT Tiêu chuẩn | 2.0L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 50 Lít | 636.000.000 VND |
Kona 2.0AT Đặc biệt | 2.0L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 50 Lít | 699.000.000 VND |
Kona 1.6 Turbo | 1.6L | 4 xy lanh | Bán tự động | Xăng 50 Lít | 750.000.000 VND |
Solati 2.5 MT | 2.5L | Số sàn | Dầu 75 Lít | 980.000.000 VND |