# 1 xe bán nhiều thuộc phân khúc b
Tổng doanh số | 1.799 chiếc |
Accent 1.4 MT Tiêu chuẩn | 1.4L | 6 xy lanh | Số sàn | Xăng 45 Lít | 426.000.000 VND |
Accent 1.4 MT | 1.4L | 6 xy lanh | Số sàn | Xăng 45 Lít | 472.000.000 VND |
Accent 1.4 AT Đặc biệt | 1.4L | 6 xy lanh | Tự động | Xăng 45 Lít | 542.000.000 VND |
Accent 1.4 AT | 1.4L | 6 xy lanh | Tự động | Xăng 45 Lít | 501.000.000 VND |
# 9 Xe Sedan phân khúc hạng c
Elantra Sport 1.6 T-GDi | 1.6L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 50 Lít | 769.000.000 VND |
Elantra 2.0 AT | 2.0L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 50 Lít | 699.000.000 VND |
Elantra 1.6 MT | 1.6L | 4 xy lanh | Số sàn | Xăng 50 Lít | 560.000.000 VND |
Elantra 1.6 AT | 1.6L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 50 Lít | 655.000.000 VND |
# 13 Xe Crossover phân khúc hạng b
Kona 2.0AT Tiêu chuẩn | 2.0L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 50 Lít | 636.000.000 VND |
Kona 2.0AT Đặc biệt | 2.0L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 50 Lít | 699.000.000 VND |
Kona 1.6 Turbo | 1.6L | 4 xy lanh | Bán tự động | Xăng 50 Lít | 750.000.000 VND |