# 3 Xe Hatchback phân khúc hạng a
Morning MT | 1.2L | 4 xy lanh | Số sàn | Xăng 35 Lít | 304.000.000 VND |
Morning AT Luxury | 1.2L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 35 Lít | 383.000.000 VND |
Morning AT Deluxe | 1.2L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 35 Lít | 349.000.000 VND |
Morning AT | 1.2L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 35 Lít | 329.000.000 VND |
# 8 Xe Sedan phân khúc hạng b
Soluto 1.4MT Deluxe | 1.4L | 4 xy lanh | Số sàn | Xăng 43 Lít | 399.000.000 VND |
Soluto 1.4MT | 1.4L | 4 xy lanh | Số sàn | Xăng 43 Lít | 369.000.000 VND |
Soluto 1.4AT Luxury | 1.4L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 43 Lít | 469.000.000 VND |
Soluto 1.4AT Deluxe | 1.4L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 43 Lít | 429.000.000 VND |
# 16 Xe Crossover phân khúc hạng b
Stonic 1.4L MT | 1.4L | 4 xy lanh | Số sàn | Xăng 43 Lít | 420.000.000 VND |
Stonic 1.4L AT | 1.4L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 43 Lít | 485.000.000 VND |