Mazda6 2.5 AT Premium | 2.5L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 62,1 Lít | 1.019.000.000 VND |
# 1 xe bán nhiều thuộc phân khúc c
Tổng doanh số | 1.016 chiếc |
CX-5 2.5L Signature Premium | 2.5L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 57,9 Lít | 1.149.000.000 VND |
CX-5 2.0 Deluxe | 2.0L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 56 Lít | 899.000.000 VND |
CX-8 2.5 Skyactiv-T Premium AT 4WD | 2.5L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 72 Lít | 1.249.000.000 VND |
CX-8 2.5 Skyactiv-T Premium AT | 2.5L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 72 Lít | 1.149.000.000 VND |
CX-8 2.5 Skyactiv-T Luxury AT | 2.5L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 72 Lít | 1.049.000.000 VND |
CX-8 2.5 Skyactiv-T Deluxe AT | 2.5L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 72 Lít | 999.000.000 VND |
# 6 Xe bán tải phân khúc bán tải
BT-50 Standard 4x4 | 2.2L | 5 xy lanh | Số sàn | Dầu 80 Lít | 655.000.000 VND |
BT-50 Premium 4x4 | 3.2L | 5 xy lanh | Tự động | Dầu 80 Lít | 749.000.000 VND |
BT-50 Luxury 4x2 | 2.2L | 6 xy lanh | Tự động | Dầu 80 Lít | 664.000.000 VND |
BT-50 Deluxe 4x2 | 2.2L | 5 xy lanh | Tự động | Dầu 80 Lít | 679.000.000 VND |
# 37 Xe Crossover phân khúc hạng c
CX-30 Premium | 2.5L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 48,1 Lít | 750.000.000 VND |
CX-30 2.5 Deluxe | 2.5L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 48,1 Lít | 880.000.000 VND |