# 4 xe bán nhiều thuộc phân khúc c
Tổng doanh số | 1.328 chiếc |
Miền Bắc | 260 chiếc |
Miền Trung | 205 chiếc |
Miền Nam | 863 chiếc |
Civic 1.8E | 2.0L | 4 xy lanh | Vô cấp tự động | Xăng 46,9 Lít | 729.000.000 VND |
# 6 xe bán nhiều thuộc phân khúc c
Tổng doanh số | 1.501 chiếc |
Elantra Sport 1.6 T-GDi | 1.6L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 50 Lít | 769.000.000 VND |
Elantra 2.0 AT | 2.0L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 50 Lít | 699.000.000 VND |
Elantra 1.6 MT | 1.6L | 4 xy lanh | Số sàn | Xăng 50 Lít | 560.000.000 VND |
Elantra 1.6 AT | 1.6L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 50 Lít | 655.000.000 VND |
# 4 xe bán nhiều thuộc phân khúc d
Tổng doanh số | 96 chiếc |
Miền Bắc | 36 chiếc |
Miền Trung | 10 chiếc |
Miền Nam | 50 chiếc |
Optima 2.4 GAT Premium | 2.5L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 56 Lít | 919.000.000 VND |
Optima 2.0 GAT Luxury | 2.0L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 56 Lít | 759.000.000 VND |
# 5 xe bán nhiều thuộc phân khúc c
Tổng doanh số | 2.639 chiếc |
Miền Bắc | 1.308 chiếc |
Miền Trung | 426 chiếc |
Miền Nam | 905 chiếc |
Mazda3 2.0 AT | 2.0L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 50 Lít | 750.000.000 VND |
# 9 xe bán nhiều thuộc phân khúc c
Tổng doanh số | 994 chiếc |
Miền Bắc | 481 chiếc |
Miền Trung | 121 chiếc |
Miền Nam | 392 chiếc |
Corolla Altis 1.8G CVT | 1.8L | 4 xy lanh | Vô cấp tự động | Xăng 55 Lít | 763.000.000 VND |
Corolla Altis 1.8E CVT | 1.8L | 4 xy lanh | Vô cấp tự động | Xăng 55 Lít | 733.000.000 VND |
Corolla Altis 1.8 Sport | 1.8L | 4 xy lanh | Vô cấp tự động | Xăng 50 Lít | Liên hệ |