GLA 200 1.6 I4 | 1.6L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 50 Lít | 1.619.000.000 VND |
GLA 250 4Matic | 2.0L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 56 Lít | 1.859.000.000 VND |
GLC 250 4Matic | 2.0L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 65,9 Lít | 1.989.000.000 VND |
Outback 2.5i-S EyeSight | 2.5L | 4 xy lanh | Vô cấp tự động | Xăng 70 Lít | 1.868.000.000 VND |
Q2 35 TFSI COD | 1.4L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 50 Lít | 1.610.000.000 VND |
Q2 30 TFSI | 10.0L | 3 xy lanh | Tự động | Xăng 50 Lít | 1.350.000.000 VND |
X2 sDrive20i | 2.0L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 60,9 Lít | 2.139.000.000 VND |
X2 sDrive18i | 1.5L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 60,9 Lít | 1.729.000.000 VND |
# 6 Xe SUV phân khúc phổ thông
GLC 200 4Matic | 2.0L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 65,9 Lít | 2.040.000.000 VND |
GLC 200 2.0 I4 | 2.0L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 65,9 Lít | 1.750.000.000 VND |
GLB 200 AMG | 2.0L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 60,2 Lít | 1.999.000.000 VND |