# 3 Xe SUV phân khúc hạng c
Tucson 2.0L Tiêu chuẩn | 2.0L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 62,1 Lít | 799.000.000 VND |
Tucson 2.0L Dầu Đặc biệt | 2.0L | 4 xy lanh | Tự động | Dầu 62,1 Lít | 940.000.000 VND |
Tucson 2.0L Đặc biệt | 2.0L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 62,1 Lít | 878.000.000 VND |
Tucson 1.6T-GDi Đặc biệt | 1.6L | 4 xy lanh | Bán tự động | Xăng 62,1 Lít | 932.000.000 VND |
# 1 xe bán nhiều thuộc phổ thông
Tổng doanh số | 946 chiếc |
Sorento 2.5G Signature AWD (7 Chỗ) | 2.5L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 67 Lít | 1.279.000.000 VND |
Sorento 2.5G Signature AWD (6 Chỗ) | 2.5L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 67 Lít | 1.299.000.000 VND |
Sorento 2.5G Premium | 2.5L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 67 Lít | 1.179.000.000 VND |
Sorento 2.5G Luxury | 2.5L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 67 Lít | 1.099.000.000 VND |
Sorento 2.2D Signature AWD (7 Chỗ) | 2.2L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 67 Lít | 1.349.000.000 VND |
Sorento 2.2D Signature AWD (6 Chỗ) | 2.2L | 4 xy lanh | Tự động | Dầu 67 Lít | 1.349.000.000 VND |
Sorento 2.2D Premium AWD | 2.2L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 67 Lít | 1.279.000.000 VND |
Sorento 2.2D Luxury | 2.2L | 4 xy lanh | Bán tự động | Xăng 67 Lít | 1.179.000.000 VND |
Sorento 2.2D Deluxe | 2.2L | 4 xy lanh | Bán tự động | Dầu 67 Lít | 1.079.000.000 VND |
Vitara 1.6 AT | 1.6L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 66 Lít | 779.000.000 VND |
# 49 Xe SUV phân khúc phổ thông
Trailblazer 2.5L VGT 4x4 AT LTZ | 2.5L | 4 xy lanh | Tự động | Dầu 76 Lít | 1.066.000.000 VND |
Trailblazer 2.5L VGT 4x2 AT LT | 2.5L | 4 xy lanh | Tự động | Dầu 76 Lít | 925.000.000 VND |
Trailblazer 2.5L 4x2 MT LT | 2.5L | 4 xy lanh | Số sàn | Dầu 76 Lít | 885.000.000 VND |
# 36 Xe SUV phân khúc phổ thông
Mu-X B7 | 1.9L | 4 xy lanh | Số sàn | Dầu 65 Lít | 820.000.000 VND |
Mu-X 3.0 PRESTIGE 4X4 AT | 3.0L | 4 xy lanh | Tự động | Dầu 65 Lít | 1.120.000.000 VND |
Mu-X 1.9 PRESTIGE 4X2 AT | 1.9L | 4 xy lanh | Tự động | Dầu 65 Lít | 960.000.000 VND |
Mu-X 1.9 LIMITED | 1.9L | 4 xy lanh | Tự động | Dầu 65 Lít | 990.000.000 VND |
# 42 Xe SUV phân khúc phổ thông
Outlander 2.4 Premium | 2.4L | Vô cấp tự động | Xăng 60 Lít | 1.100.000.000 VND |
Outlander 2.0 CVT Premium | 2.0L | Vô cấp tự động | Xăng 60 Lít | 950.000.000 VND |
Outlander 2.0 CVT | 2.0L | Vô cấp tự động | Xăng 60 Lít | 825.000.000 VND |
# 20 Xe SUV phân khúc phổ thông
Pajero Sport 3.0 V6 Gasoline 4X4 AT Premium | 3.0L | Tự động | Xăng 70 Lít | 1.250.000.000 VND |
Pajero Sport 3.0 V6 Gasoline 4X4 AT | 3.0L | Tự động | Xăng 70 Lít | 1.182.000.000 VND |
Pajero Sport 3.0 V6 Gasoline 4X2 AT SE | 3.0L | Tự động | Xăng 70 Lít | 1.150.000.000 VND |
Pajero Sport 3.0 V6 Gasoline 4X2 AT Premium | 3.0L | Tự động | Xăng 70 Lít | 1.160.000.000 VND |
Pajero Sport 3.0 Gasoline 4×2 AT | 3.0L | Tự động | Xăng 70 Lít | 1.092.000.000 VND |
Pajero Sport 2.4 Diesel 4X2 MT | 2.4L | Số sàn | Dầu 68 Lít | 980.000.000 VND |
Pajero Sport 2.4 Diesel 4X2 AT | 2.4L | Tự động | Dầu 68 Lít | 1.062.000.000 VND |
Duster 2.0 AT | 2.0L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 50 Lít | 799.000.000 VND |
# 22 Xe SUV phân khúc hạng c
HR-V 1.8 L CVT | 1.8L | 4 xy lanh | Vô cấp tự động | Xăng 50 Lít | 866.000.000 VND |
HR-V 1.8 G CVT | 1.8L | 4 xy lanh | Vô cấp tự động | Xăng 50 Lít | 786.000.000 VND |
# 30 Xe SUV phân khúc phổ thông
Terra 2.5L V 4WD 7AT | 2.5L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 78 Lít | 998.000.000 VND |
Terra 2.5L S 2WD 6MT | 2.5L | 4 xy lanh | Số sàn | Xăng 78 Lít | 848.000.000 VND |
Terra 2.5L E 2WD 7AT | 2.5L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 78 Lít | 898.000.000 VND |