# 7 xe bán nhiều thuộc phổ thông
Tổng doanh số | 3.339 chiếc |
Miền Bắc | 1.653 chiếc |
Miền Trung | 607 chiếc |
Miền Nam | 1.079 chiếc |
CR-V 1.5L Special Edition | 1.5L | 4 xy lanh | Vô cấp tự động | Xăng 53 Lít | 1.138.000.000 VND |
CR-V 1.5L | 1.5L | 4 xy lanh | Vô cấp tự động | Xăng | 1.118.000.000 VND |
CR-V 1.5G | 1.5L | 4 xy lanh | Vô cấp tự động | Xăng | 1.048.000.000 VND |
CR-V 1.5E | 1.5L | 4 xy lanh | Vô cấp tự động | Xăng | 998.000.000 VND |
# 2 xe bán nhiều thuộc phổ thông
Tổng doanh số | 6.750 chiếc |
SantaFe 2.4 Xăng đặc biệt | 2.4L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 71,2 Lít | 1.135.000.000 VND |
SantaFe 2.4 Xăng Cao cấp | 2.4L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 71,2 Lít | 1.185.000.000 VND |
SantaFe 2.4 Xăng | 2.4L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 71,2 Lít | 995.000.000 VND |
SantaFe 2.2 Dầu Đặc biệt | 2.2L | 4 xy lanh | Tự động | Dầu 71,2 Lít | 1.290.000.000 VND |
SantaFe 2.2 Dầu Cao cấp | 2.2L | 4 xy lanh | Tự động | Dầu 71,2 Lít | 1.340.000.000 VND |
SantaFe 2.2 Dầu | 2.2L | 4 xy lanh | Tự động | Dầu 71,2 Lít | 1.055.000.000 VND |
# 3 xe bán nhiều thuộc phân khúc c
Tổng doanh số | 4.260 chiếc |
Tucson 2.0L Tiêu chuẩn | 2.0L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 62,1 Lít | 799.000.000 VND |
Tucson 2.0L Dầu Đặc biệt | 2.0L | 4 xy lanh | Tự động | Dầu 62,1 Lít | 940.000.000 VND |
Tucson 2.0L Đặc biệt | 2.0L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 62,1 Lít | 878.000.000 VND |
Tucson 1.6T-GDi Đặc biệt | 1.6L | 4 xy lanh | Bán tự động | Xăng 62,1 Lít | 932.000.000 VND |
# 1 xe bán nhiều thuộc phổ thông
Tổng doanh số | 3.362 chiếc |
Miền Bắc | 1.402 chiếc |
Miền Trung | 516 chiếc |
Miền Nam | 1.444 chiếc |
Sorento 2.5G Signature AWD (7 Chỗ) | 2.5L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 67 Lít | 1.279.000.000 VND |
Sorento 2.5G Signature AWD (6 Chỗ) | 2.5L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 67 Lít | 1.299.000.000 VND |
Sorento 2.5G Premium | 2.5L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 67 Lít | 1.179.000.000 VND |
Sorento 2.5G Luxury | 2.5L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 67 Lít | 1.099.000.000 VND |
Sorento 2.2D Signature AWD (7 Chỗ) | 2.2L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 67 Lít | 1.349.000.000 VND |
Sorento 2.2D Signature AWD (6 Chỗ) | 2.2L | 4 xy lanh | Tự động | Dầu 67 Lít | 1.349.000.000 VND |
Sorento 2.2D Premium AWD | 2.2L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 67 Lít | 1.279.000.000 VND |
Sorento 2.2D Luxury | 2.2L | 4 xy lanh | Bán tự động | Xăng 67 Lít | 1.179.000.000 VND |
Sorento 2.2D Deluxe | 2.2L | 4 xy lanh | Bán tự động | Dầu 67 Lít | 1.079.000.000 VND |
Vitara 1.6 AT | 1.6L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 66 Lít | 779.000.000 VND |
# 4 xe bán nhiều thuộc phổ thông
Tổng doanh số | 3.300 chiếc |
Miền Bắc | 957 chiếc |
Miền Trung | 469 chiếc |
Miền Nam | 1.874 chiếc |
Fortuner Legender 2.8AT 4x4 | 2.8L | 4 xy lanh | Tự động | Dầu 80 Lít | 1.426.000.000 VND |
Fortuner Legender 2.4AT 4X2 | 2.4L | 4 xy lanh | Tự động | Dầu 80 Lít | 1.195.000.000 VND |
Fortuner 2.8AT 4X4 | 2.8L | 4 xy lanh | Tự động | Dầu 80 Lít | 1.388.000.000 VND |
Fortuner 2.7AT 4X4 | 2.7L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 80 Lít | 1.230.000.000 VND |
Fortuner 2.7AT 4X2 | 2.7L | 4 xy lanh | Tự động | Xăng 80 Lít | 1.130.000.000 VND |
Fortuner 2.4MT 4X2 | 2.4L | 4 xy lanh | Số sàn | Dầu 80 Lít | 995.000.000 VND |
Fortuner 2.4AT 4x2 | 2.4L | 4 xy lanh | Tự động | Dầu 80 Lít | 1.080.000.000 VND |