# 1 xe bán nhiều thuộc hạng sang cỡ lớn
Tổng doanh số | 143 chiếc |
Miền Bắc | 85 chiếc |
Miền Trung | 27 chiếc |
Miền Nam | 31 chiếc |
Land Cruiser 4.6L V8 | 4.6L | 8 xy lanh | Tự động | Xăng 93 Lít | 4.030.000.000 VND |
# 10 xe bán nhiều thuộc mpv
Tổng doanh số | 38 chiếc |
Miền Bắc | 17 chiếc |
Miền Trung | 2 chiếc |
Miền Nam | 19 chiếc |
Alphard 3.5L V6 Luxury | 3.5L | 66 xy lanh | Tự động | Xăng 75 Lít | 4.219.000.000 VND |
GR Supra 3.0 | 3.0L | 6 xy lanh | Tự động | Xăng 52 Lít | 3.850.000.000 VND |
# 12 xe bán nhiều thuộc mpv
Tổng doanh số | 3 chiếc |
Miền Bắc | 1 chiếc |
Miền Nam | 2 chiếc |
Granvia Premium Package | 2.8L | 4 xy lanh | Tự động | Dầu 70 Lít | 3.080.000.000 VND |